| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B01 | Lau bả | | Lau bả | | | 0,05 | | | 0,05 | | | | |
| 2 | M04404003 | Bột bả 32:08/MH1041/14 ( 1 thùng = 27 Kg ) | kg | 1,000 | 0,03 | 145.000 | 4.833 | 0,03 | 145.000 | 4.833 | | |
| 3 | M04402026 | Dung môi 236:005 | kg | 0,500 | 0,02 | 83.000 | 1.383 | 0,02 | 83.000 | 1.383 | | |
| 4 | B02 | Sơn lót lần 1 | | Sơn lót lần 1 | kg | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 5 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 2,000 | 0,10 | 82.000 | 8.200 | 0,10 | 82.000 | 8.200 | | |
| 6 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 1,000 | 0,05 | 123.000 | 6.150 | 0,05 | 123.000 | 6.150 | | |
| 7 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.389 | 0,05 | 47.778 | 2.389 | | |
| 8 | B03 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | M04403001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | kg | | 0,03 | 86.000 | 2.580 | 0,03 | 86.000 | 2.580 | | |
| 9 | B04 | Nhám giấy nhật 240 | MNG0002 | Giấy nhám nhật 240 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 10 | B05 | Sơn lót lần 2 | | Sơn lót lần 2 | kg | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 11 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 2,000 | 0,10 | 82.000 | 8.200 | 0,10 | 82.000 | 8.200 | | |
| 12 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 1,000 | 0,05 | 123.000 | 6.150 | 0,05 | 123.000 | 6.150 | | |
| 13 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.389 | 0,05 | 47.778 | 2.389 | | |
| 14 | B06 | Nhám giấy nhật 320 | MNG0003 | Giấy nhám nhật 320 | tờ | | 0,20 | 5.100 | 1.020 | 0,20 | 5.100 | 1.020 | | |
| 15 | B07 | Ten màu | | Ten màu | kg | | 0,10 | | | 0,10 | | | | |
| 16 | M04407004 | Tinh màu pha 33:03 MH39/11 | kg | 2,500 | 0,00 | 420.000 | 1.024 | 0,00 | 420.000 | 1.024 | | |
| 17 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 100,000 | 0,10 | 47.778 | 4.661 | 0,10 | 47.778 | 4.661 | | |
| 18 | B08 | Sơn lót NC lần 1 | | Sơn lót NC lần1 | kg | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 19 | M04401001 | Sơn lót NC 210:046 | kg | 1,000 | 0,04 | 105.000 | 4.200 | 0,04 | 105.000 | 4.200 | | |
| 20 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 4,000 | 0,16 | 47.778 | 7.644 | 0,16 | 47.778 | 7.644 | | |
| 21 | B09 | GLAZE | | GLAZE | kg | | 0,07 | | | 0,07 | | | | |
| 22 | M04407010 | Tinh màu glaze 88:14:60727 | kg | 50,000 | 0,01 | 580.000 | 7.540 | 0,01 | 580.000 | 7.540 | | |
| 23 | M04402027 | Dung môi 86:01 | kg | 200,000 | 0,05 | 99.000 | 5.148 | 0,05 | 99.000 | 5.148 | | |
| 24 | B10 | Sơn lót NC lần 2 | | Sơn lót NC lần 2 | kg | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 25 | M04401001 | Sơn lót NC 210:046 | kg | 1,000 | 0,04 | 105.000 | 4.200 | 0,04 | 105.000 | 4.200 | | |
| 26 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 4,000 | 0,16 | 47.778 | 7.644 | 0,16 | 47.778 | 7.644 | | |
| 27 | B11 | GLAZE | | GLAZE | kg | | 0,07 | | | 0,07 | | | | |
| 28 | M04407010 | Tinh màu glaze 88:14:60727 | kg | 50,000 | 0,01 | 580.000 | 7.540 | 0,01 | 580.000 | 7.540 | | |
| 29 | M04402027 | Dung môi 86:01 | kg | 200,000 | 0,05 | 99.000 | 5.148 | 0,05 | 99.000 | 5.148 | | |
| 30 | B12 | Nhám giấy nhật 400 | MNG0004 | Giấy nhám nhật 400 | tờ | | 0,13 | 5.100 | 638 | 0,13 | 5.100 | 638 | | |
| 31 | B13 | Sơn bóng NC 10:043 | | Sơn bóng NC 10:043 | kg | | 0,25 | | | 0,25 | | | | |
| 32 | M04401002 | Sơn bóng NC 210:00430 | kg | 1,000 | 0,06 | 110.000 | 6.875 | 0,06 | 110.000 | 6.875 | | |
| 33 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 2,500 | 0,16 | 47.778 | 7.465 | 0,16 | 47.778 | 7.465 | | |
| 34 | M04402026 | Dung môi 236:005 | kg | 0,500 | 0,03 | 83.000 | 2.594 | 0,03 | 83.000 | 2.594 | | |
| 35 | B14 | Lau bằng vải mùng | | Lau bằng vải mùng | mét | | | | | | | | | |
| 36 | | Vải mùng | mét | | 0,25 | 5.000 | 1.250 | 0,25 | 5.000 | 1.250 | | |
| 37 | M0423501002 | Bùi nhùi | kg | | 0,17 | 65.000 | 11.050 | 0,17 | 65.000 | 11.050 | | |
 | Loading… |
     |
| | | | | | | | | |
1 | | GLAZE | kg | 0,13 | 0,13 | | 0 | 0 | |
2 | | Lau bả | | 0,05 | 0,05 | | 0 | 0 | |
3 | | Lau bằng vải mùng | mét | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0 | |
4 | | Sơn bóng NC 10:043 | kg | 0,25 | 0,25 | | 0 | 0 | |
5 | | Sơn lót lần 1 | kg | 0,20 | 0,20 | | 0 | 0 | |
6 | | Sơn lót lần 2 | kg | 0,20 | 0,20 | | 0 | 0 | |
7 | | Sơn lót NC lần 2 | kg | 0,20 | 0,20 | | 0 | 0 | |
8 | | Sơn lót NC lần1 | kg | 0,20 | 0,20 | | 0 | 0 | |
9 | | Ten màu | kg | 0,10 | 0,10 | | 0 | 0 | |
10 | | Vải mùng | mét | 0,25 | 0,25 | 5.000 | 1.250 | 1.250 | |
11 | M0423501002 | Bùi nhùi | kg | 0,17 | 0,17 | 65.000 | 11.050 | 11.050 | |
12 | M04401001 | Sơn lót NC 210:046 | kg | 0,08 | 0,08 | 105.000 | 8.400 | 8.400 | |
13 | M04401002 | Sơn bóng NC 210:00430 | kg | 0,06 | 0,06 | 110.000 | 6.875 | 6.875 | |
14 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 0,20 | 0,20 | 82.000 | 16.400 | 16.400 | |
15 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 0,10 | 0,10 | 123.000 | 12.300 | 12.300 | |
16 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 0,67 | 0,67 | 47.778 | 32.193 | 32.193 | |
17 | M04402026 | Dung môi 236:005 | kg | 0,05 | 0,05 | 83.000 | 3.977 | 3.977 | |
18 | M04402027 | Dung môi 86:01 | kg | 0,10 | 0,10 | 99.000 | 10.296 | 10.296 | |
19 | M04403001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | kg | 0,03 | 0,03 | 86.000 | 2.580 | 2.580 | |
20 | M04404003 | Bột bả 32:08/MH1041/14 ( 1 thùng = 27 Kg ) | kg | 0,03 | 0,03 | 145.000 | 4.833 | 4.833 | |
21 | M04407004 | Tinh màu pha 33:03 MH39/11 | kg | 0,00 | 0,00 | 420.000 | 1.024 | 1.024 | |
22 | M04407010 | Tinh màu glaze 88:14:60727 | kg | 0,03 | 0,03 | 580.000 | 15.080 | 15.080 | |
23 | MNG0002 | Giấy nhám nhật 240 | tờ | 0,17 | 0,17 | 5.100 | 867 | 867 | |
24 | MNG0003 | Giấy nhám nhật 320 | tờ | 0,20 | 0,20 | 5.100 | 1.020 | 1.020 | |
25 | MNG0004 | Giấy nhám nhật 400 | tờ | 0,13 | 0,13 | 5.100 | 638 | 638 | |
 | Loading… |
     |
 | Loading… |
|