|
Qui trình sơn |
|
|
| |
 | Invalid value |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Common error text is displayed here
|
|
|
|
Xem ảnh gốc
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B01 | Quét lót cạnh | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | Kg | 2,000 | 0,06 | 82.000 | 4.920 | 0,06 | 82.000 | 4.920 | | |
| 2 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | Kg | 1,000 | 0,03 | 123.000 | 3.690 | 0,03 | 123.000 | 3.690 | | |
| 3 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | Kg | 1,000 | 0,03 | 52.222 | 1.567 | 0,03 | 52.222 | 1.567 | | |
| 4 | B02 | Bả trét | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | Kg | 40,000 | 0,04 | 86.000 | 3.440 | 0,04 | 86.000 | 3.440 | | |
| 5 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | Kg | 20,000 | 0,02 | 52.222 | 1.044 | 0,02 | 52.222 | 1.044 | | |
| 6 | B03 | Nhám giấy nhật 180 | MNG0001 | Nhám giấy nhật 180 | Kg | | 0,20 | 5.100 | 1.020 | 0,20 | 5.100 | 1.020 | | |
| 7 | B04 | Sơn lót trong | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | Kg | 2,000 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | | |
| 8 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | Kg | 1,000 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | | |
| 9 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | Kg | 1,000 | 0,05 | 52.222 | 2.350 | 0,05 | 52.222 | 2.350 | | |
| 10 | B05 | Nhám giấy nhật 240 | MNG0002 | Nhám giấy nhật 240 | Tờ | | 0,20 | 5.100 | 1.020 | 0,20 | 5.100 | 1.020 | | |
| 11 | B06 | Sơn lót trắng lần 1 | MSL0002 | Sơn lót PU trắng 230:045:10000/A-230:045:10001/A | Kg | 2,000 | 0,11 | 97.000 | 10.670 | 0,11 | 97.000 | 10.670 | | |
| 12 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | Kg | 1,000 | 0,06 | 123.000 | 6.765 | 0,06 | 123.000 | 6.765 | | |
| 13 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | Kg | 1,000 | 0,06 | 52.222 | 2.872 | 0,06 | 52.222 | 2.872 | | |
| 14 | B07 | Nhám giấy nhật 320 | MNG0003 | Nhám giấy nhật 320 | Tờ | | 0,20 | 5.100 | 1.020 | 0,20 | 5.100 | 1.020 | | |
| 15 | B08 | Sơn lót trắng lần 2 | MSL0002 | Sơn lót PU trắng 230:045:10000/A-230:045:10001/A | Kg | 2,000 | 0,10 | 97.000 | 9.700 | 0,10 | 97.000 | 9.700 | | |
| 16 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | Kg | 1,000 | 0,05 | 123.000 | 6.150 | 0,05 | 123.000 | 6.150 | | |
| 17 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | Kg | 1,000 | 0,05 | 52.222 | 2.611 | 0,05 | 52.222 | 2.611 | | |
| 18 | B09 | Nhám giấy nhật 400 | MNG0004 | Nhám giấy nhật 400 | Tờ | | 0,25 | 5.100 | 1.275 | 0,25 | 5.100 | 1.275 | | |
| 19 | B10 | Sơn bóng PU 230:04930/A-230:05030/A | MSTM005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | Kg | 0,400 | 0,00 | 410.000 | 1.388 | 0,00 | 410.000 | 1.388 | | |
| 20 | MSTM007 | Tinh màu đỏ đất 238:001:20002 (238:001:20022) | Kg | | 0,00 | 480.000 | 812 | 0,00 | 480.000 | 812 | | |
| 21 | MSTM003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | Kg | | 0,00 | 420.000 | 1.640 | 0,00 | 420.000 | 1.640 | | |
| 22 | MSD0010 | Dung môi R07KN0038 - 180K/1phi | Kg | | 0,01 | 89.000 | 1.159 | 0,01 | 89.000 | 1.159 | | |
| 23 | MSB0006 | Sơn bóng PU 230:07810:10000/A- 230:07910:10000/A - 18 kg | Kg | 1,600 | 0,09 | 119.000 | 10.472 | 0,09 | 119.000 | 10.472 | | |
| 24 | MSC0003 | Chất cứng 230:063/B ( 1lon = 4,5 kg ) | Kg | 1,000 | 0,06 | 185.000 | 10.175 | 0,06 | 185.000 | 10.175 | | |
| 25 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | Kg | 1,000 | 0,06 | 52.222 | 2.872 | 0,06 | 52.222 | 2.872 | | |
 | Loading… |
     |
| | | | | | | | | |
1 | MNG0001 | Nhám giấy nhật 180 | Kg | 0,20 | 0,20 | 5.100 | 1.020 | 1.020 | |
2 | MNG0002 | Nhám giấy nhật 240 | Tờ | 0,20 | 0,20 | 5.100 | 1.020 | 1.020 | |
3 | MNG0003 | Nhám giấy nhật 320 | Tờ | 0,20 | 0,20 | 5.100 | 1.020 | 1.020 | |
4 | MNG0004 | Nhám giấy nhật 400 | Tờ | 0,25 | 0,25 | 5.100 | 1.275 | 1.275 | |
5 | MSB0006 | Sơn bóng PU 230:07810:10000/A- 230:07910:10000/A - 18 kg | Kg | 0,09 | 0,09 | 119.000 | 10.472 | 10.472 | |
6 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | Kg | 0,18 | 0,18 | 123.000 | 22.140 | 22.140 | |
7 | MSC0003 | Chất cứng 230:063/B ( 1lon = 4,5 kg ) | Kg | 0,06 | 0,06 | 185.000 | 10.175 | 10.175 | |
8 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | Kg | 0,26 | 0,26 | 52.222 | 13.317 | 13.317 | |
9 | MSD0010 | Dung môi R07KN0038 - 180K/1phi | Kg | 0,01 | 0,01 | 89.000 | 1.159 | 1.159 | |
10 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | Kg | 0,15 | 0,15 | 82.000 | 12.300 | 12.300 | |
11 | MSL0002 | Sơn lót PU trắng 230:045:10000/A-230:045:10001/A | Kg | 0,21 | 0,21 | 97.000 | 20.370 | 20.370 | |
12 | MSTM003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | Kg | 0,00 | 0,00 | 420.000 | 1.640 | 1.640 | |
13 | MSTM005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | Kg | 0,00 | 0,00 | 410.000 | 1.388 | 1.388 | |
14 | MSTM007 | Tinh màu đỏ đất 238:001:20002 (238:001:20022) | Kg | 0,00 | 0,00 | 480.000 | 812 | 812 | |
15 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | Kg | 0,04 | 0,04 | 86.000 | 3.440 | 3.440 | |
 | Loading… |
     |
 | Loading… |
|
|
|
|
|