| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B01 | Nhám giấy nhật 180 | MNG0001 | Nhám giấy nhật 180 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 850 | 0,17 | 5.100 | 850 | | |
| 2 | MNG0001 | Nhám giấy nhật 180 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 850 | 0,17 | 5.100 | 850 | | |
| 3 | B02 | Sơn sắt 2 tp etching primer | | Sơn sắt 2 tp etching primer | kg | | 0,18 | | | 0,18 | | | | |
| 4 | MSS0001 | Sơn Etching Primer Grey-18kg | kg | 1,200 | 0,13 | 305.000 | 38.753 | 0,13 | 305.000 | 38.753 | | |
| 5 | MSD0004 | Dung môi Etching Primer Thinner - 18kg | kg | 0,500 | 0,05 | 105.000 | 5.559 | 0,05 | 105.000 | 5.559 | | |
| 6 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | | 0,01 | 86.000 | 860 | 0,01 | 86.000 | 860 | | |
| 7 | B03 | Nhám giấy nhật 240 | MNG0002 | Nhám giấy nhật 240 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 850 | 0,17 | 5.100 | 850 | | |
| 8 | sơn lót | | sơn lót | kg | | 0,18 | | | 0,18 | | | | |
| 9 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 2,000 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | | |
| 10 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 1,000 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | | |
| 11 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | | |
| 12 | B04 | Sơn lót Trắng lần 1 | | Sơn lót Trắng lần 1 | kg | | 0,18 | | | 0,18 | | | | |
| 13 | MSL0002 | Sơn lót PU trắng 230:045:10000/A-230:045:10001/A | kg | 2,000 | 0,09 | 97.000 | 8.730 | 0,09 | 97.000 | 8.730 | | |
| 14 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 1,000 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | | |
| 15 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | | |
| 16 | Nhám giấy nhật 240 | MNG0002 | Nhám giấy nhật 240 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 850 | 0,17 | 5.100 | 850 | | |
| 17 | B05 | Lót NC pha nhũ đồng | | Lót NC pha nhũ đồng | | | 0,25 | | | 0,25 | | | | |
| 18 | MSS0008 | Nhũ đồng | kg | 1,000 | 0,02 | 681.818 | 10.227 | 0,02 | 681.818 | 10.227 | | |
| 19 | MSL0005 | Sơn lót NC 210:046 ( 1 thùng = 20 kg ) | kg | | 0,04 | 105.000 | 3.675 | 0,04 | 105.000 | 3.675 | | |
| 20 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 4,000 | 0,20 | 47.778 | 9.556 | 0,20 | 47.778 | 9.556 | | |
| 21 | Sơn lót Trắng lần 1 | | Sơn lót Trắng lần 1 | kg | | 0,18 | | | 0,18 | | | | |
| 22 | MSL0002 | Sơn lót PU trắng 230:045:10000/A-230:045:10001/A | kg | 2,000 | 0,09 | 97.000 | 8.730 | 0,09 | 97.000 | 8.730 | | |
| 23 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 1,000 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | | |
| 24 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | | |
| 25 | B06 | GLAZE | | GLAZE | | | 0,07 | | | 0,07 | | | | |
| 26 | MSTM022 | Tinh màu glaze nâu 288:010:60797 | kg | 1,000 | 0,04 | 580.000 | 25.133 | 0,04 | 580.000 | 25.133 | | |
| 27 | MSD0003 | Dung môi 86:01 | kg | 0,500 | 0,02 | 99.000 | 2.145 | 0,02 | 99.000 | 2.145 | | |
| 28 | Lót NC pha nhũ đồng | | Lót NC pha nhũ đồng | | | 0,25 | | | 0,25 | | | | |
| 29 | MSS0008 | Nhũ đồng | kg | 1,000 | 0,02 | 681.818 | 10.227 | 0,02 | 681.818 | 10.227 | | |
| 30 | MSL0005 | Sơn lót NC 210:046 ( 1 thùng = 20 kg ) | kg | | 0,04 | 105.000 | 3.675 | 0,04 | 105.000 | 3.675 | | |
| 31 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 4,000 | 0,20 | 47.778 | 9.556 | 0,20 | 47.778 | 9.556 | | |
| 32 | B07 | Nhám giấy nhật 320 | MNG0003 | Nhám giấy nhật 320 | tờ | | 0,25 | 5.100 | 1.275 | 0,25 | 5.100 | 1.275 | | |
| 33 | GLAZE | | GLAZE | | | 0,07 | | | 0,07 | | | | |
| 34 | MSTM022 | Tinh màu glaze nâu 288:010:60797 | kg | 1,000 | 0,04 | 580.000 | 25.133 | 0,04 | 580.000 | 25.133 | | |
| 35 | MSD0003 | Dung môi 86:01 | kg | 0,500 | 0,02 | 99.000 | 2.145 | 0,02 | 99.000 | 2.145 | | |
| 36 | B08 | Sơn bóng NC | | Sơn bóng NC | kg | | 0,25 | | | 0,25 | | | | |
| 37 | MSB0012 | Sơn bóng NC 210:00430/210:00630-210:00630 ( 1 thùng = 20 kg) | kg | 1,000 | 0,05 | 110.000 | 5.500 | 0,05 | 110.000 | 5.500 | | |
| 38 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 4,000 | 0,20 | 47.778 | 9.556 | 0,20 | 47.778 | 9.556 | | |
| 39 | Nhám giấy nhật 320 | MNG0003 | Nhám giấy nhật 320 | tờ | | 0,25 | 5.100 | 1.275 | 0,25 | 5.100 | 1.275 | | |
| 40 | B09 | Sơn bóng NC | | Sơn bóng NC | kg | | 0,25 | | | 0,25 | | | | |
| 41 | MSB0012 | Sơn bóng NC 210:00430/210:00630-210:00630 ( 1 thùng = 20 kg) | kg | 1,000 | 0,05 | 110.000 | 5.500 | 0,05 | 110.000 | 5.500 | | |
| 42 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 4,000 | 0,20 | 47.778 | 9.556 | 0,20 | 47.778 | 9.556 | | |
 | Loading… |
     |
| | | | | | | | | |
1 | | GLAZE | | 0,13 | 0,13 | | 0 | 0 | |
2 | | Lót NC pha nhũ đồng | | 0,50 | 0,50 | | 0 | 0 | |
3 | | Sơn bóng NC | kg | 0,50 | 0,50 | | 0 | 0 | |
4 | | sơn lót | kg | 0,18 | 0,18 | | 0 | 0 | |
5 | | Sơn lót Trắng lần 1 | kg | 0,36 | 0,36 | | 0 | 0 | |
6 | | Sơn sắt 2 tp etching primer | kg | 0,18 | 0,18 | | 0 | 0 | |
7 | MNG0001 | Nhám giấy nhật 180 | tờ | 0,33 | 0,33 | 5.100 | 1.700 | 1.700 | |
8 | MNG0002 | Nhám giấy nhật 240 | tờ | 0,33 | 0,33 | 5.100 | 1.700 | 1.700 | |
9 | MNG0003 | Nhám giấy nhật 320 | tờ | 0,50 | 0,50 | 5.100 | 2.550 | 2.550 | |
10 | MSB0012 | Sơn bóng NC 210:00430/210:00630-210:00630 ( 1 thùng = 20 kg) | kg | 0,10 | 0,10 | 110.000 | 11.000 | 11.000 | |
11 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 0,14 | 0,14 | 123.000 | 16.605 | 16.605 | |
12 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0,94 | 0,94 | 47.778 | 44.672 | 44.672 | |
13 | MSD0003 | Dung môi 86:01 | kg | 0,04 | 0,04 | 99.000 | 4.290 | 4.290 | |
14 | MSD0004 | Dung môi Etching Primer Thinner - 18kg | kg | 0,05 | 0,05 | 105.000 | 5.559 | 5.559 | |
15 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 0,09 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | 7.380 | |
16 | MSL0002 | Sơn lót PU trắng 230:045:10000/A-230:045:10001/A | kg | 0,18 | 0,18 | 97.000 | 17.460 | 17.460 | |
17 | MSL0005 | Sơn lót NC 210:046 ( 1 thùng = 20 kg ) | kg | 0,07 | 0,07 | 105.000 | 7.350 | 7.350 | |
18 | MSS0001 | Sơn Etching Primer Grey-18kg | kg | 0,13 | 0,13 | 305.000 | 38.753 | 38.753 | |
19 | MSS0008 | Nhũ đồng | kg | 0,03 | 0,03 | 681.818 | 20.455 | 20.455 | |
20 | MSTM022 | Tinh màu glaze nâu 288:010:60797 | kg | 0,09 | 0,09 | 580.000 | 50.267 | 50.267 | |
21 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | 0,01 | 0,01 | 86.000 | 860 | 860 | |
 | Loading… |
     |
 | Loading… |
|