| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | B01 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | | 0.01 | 86,000 | 860 | 0.01 | 86,000 | 860 | | |
| | 2 | B02 | Nhám giấy nhật 180 | MNG0001 | Nhám giấy nhật 180 | kg | | 0.17 | 5,100 | 867 | 0.17 | 5,100 | 867 | | |
| | 3 | B03 | Lau bả màu | Lau bả màu | Lau bả màu | kg | | 0.06 | | | 0.06 | | | | |
| | 4 | | Bột bả 232:008:MH7926/19 | kg | 1.000 | 0.04 | 120,000 | 4,944 | 0.04 | 120,000 | 4,944 | | |
| | 5 | MSD0002 | Dung môi 236:005 | tờ | 0.500 | 0.02 | 83,000 | 1,710 | 0.02 | 83,000 | 1,710 | | |
| | 6 | B04 | Sơn lót lần 1 | | Sơn lót lần 1 | kg | | 0.18 | | | 0.18 | | | | |
| | 7 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 2.000 | 0.09 | 82,000 | 7,241 | 0.09 | 82,000 | 7,241 | | |
| | 8 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 1.000 | 0.04 | 123,000 | 5,430 | 0.04 | 123,000 | 5,430 | | |
| | 9 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1.000 | 0.04 | 47,778 | 2,109 | 0.04 | 47,778 | 2,109 | | |
| | 10 | B05 | Nhám giấy nhật 240 | MNG0002 | Nhám giấy nhật 240 | tờ | | 0.17 | 5,100 | 867 | 0.17 | 5,100 | 867 | | |
| | 11 | B06 | Ten Màu | | Ten Màu | | | 0.15 | | | 0.15 | | | | |
| | 12 | MSTM012 | Tinh màu vàng 233:003:30545 | kg | | 0.00 | 380,000 | 829 | 0.00 | 380,000 | 829 | | |
| | 13 | MSTM014 | Tinh màu đỏ 233:003:20754 | kg | | 0.00 | 380,000 | 150 | 0.00 | 380,000 | 150 | | |
| | 14 | MSTM011 | Tinh màu đen 233:003:74220 | kg | | 0.00 | 380,000 | 161 | 0.00 | 380,000 | 161 | | |
| | 15 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | | 0.15 | 47,778 | 7,026 | 0.15 | 47,778 | 7,026 | | |
| | 16 | Sơn lót lần 2 | | Sơn lót lần 2 | kg | | 0.15 | | | 0.15 | | | | |
| | 17 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 2.000 | 0.08 | 82,000 | 6,335 | 0.08 | 82,000 | 6,335 | | |
| | 18 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 1.000 | 0.04 | 123,000 | 4,751 | 0.04 | 123,000 | 4,751 | | |
| | 19 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1.000 | 0.04 | 47,778 | 1,845 | 0.04 | 47,778 | 1,845 | | |
| | 20 | B07 | Nhám giấy nhật 320 | MNG0003 | Nhám giấy nhật 320 | tờ | | 0.20 | 5,100 | 1,020 | 0.20 | 5,100 | 1,020 | | |
| | 21 | B08 | Sơn bóng | | Sơn bóng | kg | | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| | 22 | MSB0001 | Sơn bóng PU 230:04950/A ( 1 thùng = 18kg)/230:05050/A | kg | 2.000 | 0.10 | 97,000 | 9,700 | 0.10 | 97,000 | 9,700 | | |
| | 23 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 1.000 | 0.05 | 135,000 | 6,750 | 0.05 | 135,000 | 6,750 | | |
| | 24 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1.000 | 0.05 | 47,778 | 2,389 | 0.05 | 47,778 | 2,389 | | |
 | Loading… |
     |
| | | | | | | | | |
| 1 | | Bột bả 232:008:MH7926/19 | kg | 0.04 | 0.04 | 120,000 | 4,944 | 4,944 | |
| 2 | | Sơn bóng | kg | 0.20 | 0.20 | | 0 | 0 | |
| 3 | | Sơn lót lần 1 | kg | 0.18 | 0.18 | | 0 | 0 | |
| 4 | | Sơn lót lần 2 | kg | 0.15 | 0.15 | | 0 | 0 | |
| 5 | | Ten Màu | | 0.15 | 0.15 | | 0 | 0 | |
| 6 | Lau bả màu | Lau bả màu | kg | 0.06 | 0.06 | | 0 | 0 | |
| 7 | MNG0001 | Nhám giấy nhật 180 | kg | 0.17 | 0.17 | 5,100 | 867 | 867 | |
| 8 | MNG0002 | Nhám giấy nhật 240 | tờ | 0.17 | 0.17 | 5,100 | 867 | 867 | |
| 9 | MNG0003 | Nhám giấy nhật 320 | tờ | 0.20 | 0.20 | 5,100 | 1,020 | 1,020 | |
| 10 | MSB0001 | Sơn bóng PU 230:04950/A ( 1 thùng = 18kg)/230:05050/A | kg | 0.10 | 0.10 | 97,000 | 9,700 | 9,700 | |
| 11 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 0.08 | 0.08 | 123,000 | 10,181 | 10,181 | |
| 12 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 0.05 | 0.05 | 135,000 | 6,750 | 6,750 | |
| 13 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0.28 | 0.28 | 47,778 | 13,370 | 13,370 | |
| 14 | MSD0002 | Dung môi 236:005 | tờ | 0.02 | 0.02 | 83,000 | 1,710 | 1,710 | |
| 15 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 0.17 | 0.17 | 82,000 | 13,575 | 13,575 | |
| 16 | MSTM011 | Tinh màu đen 233:003:74220 | kg | 0.00 | 0.00 | 380,000 | 161 | 161 | |
| 17 | MSTM012 | Tinh màu vàng 233:003:30545 | kg | 0.00 | 0.00 | 380,000 | 829 | 829 | |
| 18 | MSTM014 | Tinh màu đỏ 233:003:20754 | kg | 0.00 | 0.00 | 380,000 | 150 | 150 | |
| 19 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | 0.01 | 0.01 | 86,000 | 860 | 860 | |
 | Loading… |
     |
 | Loading… |
|