| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B01 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | | 0,01 | 86.000 | 860 | 0,01 | 86.000 | 860 | | |
| 2 | B02 | Nhám giấy nhật 180 | MNG0001 | Nhám giấy nhật 180 | kg | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 3 | B03 | Sơn lót lần 1 | | Sơn lót lần 1 | kg | | 0,18 | | | 0,18 | | | | |
| 4 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 2,000 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | | |
| 5 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 1,000 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | | |
| 6 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | | |
| 7 | B04 | Nhám giấy nhật 240 | MNG0002 | Nhám giấy nhật 240 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 8 | B05 | Sơn lót trắng lần 1 | | Sơn lót trắng lần 1 | kg | | 0,22 | | | 0,22 | | | | |
| 9 | MSL0002 | Sơn lót PU trắng 230:045:10000/A-230:045:10001/A | kg | 2,000 | 0,11 | 97.000 | 10.670 | 0,11 | 97.000 | 10.670 | | |
| 10 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 1,000 | 0,06 | 123.000 | 6.765 | 0,06 | 123.000 | 6.765 | | |
| 11 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,06 | 47.778 | 2.628 | 0,06 | 47.778 | 2.628 | | |
| 12 | B06 | Nhám giấy nhật 400 | MNG0004 | Nhám giấy nhật 400 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 13 | B07 | Sơn bóng màu M1 | MSB0002 | Sơn bóng PU 230:04930/A-230:05030/A | kg | 2,000 | 0,10 | 97.000 | 10.104 | 0,10 | 97.000 | 10.104 | | |
| 14 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 1,000 | 0,05 | 135.000 | 7.031 | 0,05 | 135.000 | 7.031 | | |
| 15 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.488 | 0,05 | 47.778 | 2.488 | | |
| 16 | | Sơn bóng màu M1 | | | 0,25 | | | 0,25 | | | | |
| 17 | MSTM003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | kg | | 0,04 | 420.000 | 16.234 | 0,04 | 420.000 | 16.234 | | |
| 18 | MSTM007 | Tinh màu đỏ đất 238:001:20002 (238:001:20022) | kg | | 0,00 | 480.000 | 1.447 | 0,00 | 480.000 | 1.447 | | |
| 19 | B08 | Sơn bóng màu M2 | | Sơn bóng màu M2 | | | 0,25 | | | 0,25 | | | | |
| 20 | MSTM003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | kg | | 0,03 | 420.000 | 13.822 | 0,03 | 420.000 | 13.822 | | |
| 21 | MSTM007 | Tinh màu đỏ đất 238:001:20002 (238:001:20022) | kg | | 0,01 | 480.000 | 4.203 | 0,01 | 480.000 | 4.203 | | |
| 22 | MSB0002 | Sơn bóng PU 230:04930/A-230:05030/A | kg | 2,000 | 0,10 | 97.000 | 10.104 | 0,10 | 97.000 | 10.104 | | |
| 23 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 1,000 | 0,05 | 135.000 | 7.031 | 0,05 | 135.000 | 7.031 | | |
| 24 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.488 | 0,05 | 47.778 | 2.488 | | |
| 25 | B09 | Sơn bóng màu M3 | | Sơn bóng màu M3 | | | 0,25 | | | 0,25 | | | | |
| 26 | MSTM003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | kg | | 0,03 | 420.000 | 14.250 | 0,03 | 420.000 | 14.250 | | |
| 27 | MSTM007 | Tinh màu đỏ đất 238:001:20002 (238:001:20022) | kg | | 0,00 | 480.000 | 1.780 | 0,00 | 480.000 | 1.780 | | |
| 28 | MSTM002 | Tinh màu vàng tươi 238:001:30000 (238:001:30100) | kg | | 0,00 | 890.000 | 3.586 | 0,00 | 890.000 | 3.586 | | |
| 29 | MSB0002 | Sơn bóng PU 230:04930/A-230:05030/A | kg | 2,000 | 0,10 | 97.000 | 10.104 | 0,10 | 97.000 | 10.104 | | |
| 30 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 1,000 | 0,05 | 135.000 | 7.031 | 0,05 | 135.000 | 7.031 | | |
| 31 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.488 | 0,05 | 47.778 | 2.488 | | |
| 32 | B10 | Sơn bóng màu M4 | | Sơn bóng màu M4 | | | 0,25 | | | 0,25 | | | | |
| 33 | MSTM003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | kg | | 0,01 | 420.000 | 3.101 | 0,01 | 420.000 | 3.101 | | |
| 34 | MSTM001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | kg | | 0,03 | 410.000 | 14.056 | 0,03 | 410.000 | 14.056 | | |
| 35 | MSB0002 | Sơn bóng PU 230:04930/A-230:05030/A | kg | 2,000 | 0,10 | 97.000 | 10.104 | 0,10 | 97.000 | 10.104 | | |
| 36 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 1,000 | 0,05 | 135.000 | 7.031 | 0,05 | 135.000 | 7.031 | | |
| 37 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.488 | 0,05 | 47.778 | 2.488 | | |
| 38 | B11 | Sơn bóng màu M5 | | Sơn bóng màu M5 | | | 0,25 | | | 0,25 | | | | |
| 39 | MSTM001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | kg | | 0,04 | 410.000 | 16.095 | 0,04 | 410.000 | 16.095 | | |
| 40 | MSTM005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | | 0,00 | 380.000 | 85 | 0,00 | 380.000 | 85 | | |
| 41 | MSTM003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | kg | | 0,00 | 420.000 | 645 | 0,00 | 420.000 | 645 | | |
| 42 | MSTM007 | Tinh màu đỏ đất 238:001:20002 (238:001:20022) | kg | | 0,00 | 480.000 | 151 | 0,00 | 480.000 | 151 | | |
| 43 | MSTM008 | Tinh màu nâu 238:001:60001 | kg | | 0,00 | 380.000 | 128 | 0,00 | 380.000 | 128 | | |
| 44 | MSB0002 | Sơn bóng PU 230:04930/A-230:05030/A | kg | 2,000 | 0,10 | 97.000 | 10.104 | 0,10 | 97.000 | 10.104 | | |
| 45 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 1,000 | 0,05 | 135.000 | 7.031 | 0,05 | 135.000 | 7.031 | | |
| 46 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.488 | 0,05 | 47.778 | 2.488 | | |
| 47 | B12 | Ten Màu M6 | | Ten Màu M6 | | | 0,12 | | | 0,12 | | | | |
| 48 | MSTM018 | Tinh màu pha 33:03 MH39/11 | kg | | 0,00 | 4.200.000 | 12.600 | 0,00 | 4.200.000 | 12.600 | | |
| 49 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | | 0,12 | 47.778 | 5.590 | 0,12 | 47.778 | 5.590 | | |
| 50 | B13 | Ten Màu M7 | | Ten Màu M7 | | | 0,12 | | | 0,12 | | | | |
| 51 | MSTM011 | Tinh màu đen 233:003:74220 | kg | | 0,00 | 380.000 | 1.140 | 0,00 | 380.000 | 1.140 | | |
| 52 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | | 0,12 | 47.778 | 5.590 | 0,12 | 47.778 | 5.590 | | |
| 53 | B14 | Sơn bóng nhũ | | Sơn bóng nhũ | kg | | 0,25 | | | 0,25 | | | | |
| 54 | MSS0008 | Nhũ đồng | kg | 2,000 | 0,00 | 681.818 | 3.342 | 0,00 | 681.818 | 3.342 | | |
| 55 | MSB0002 | Sơn bóng PU 230:04930/A-230:05030/A | kg | | 0,12 | 97.000 | 11.887 | 0,12 | 97.000 | 11.887 | | |
| 56 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 1,000 | 0,06 | 135.000 | 8.272 | 0,06 | 135.000 | 8.272 | | |
| 57 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,06 | 47.778 | 2.928 | 0,06 | 47.778 | 2.928 | | |
 | Loading… |
     |
| | | | | | | | | |
1 | | Sơn bóng màu M1 | | 0,25 | 0,25 | | 0 | 0 | |
2 | | Sơn bóng màu M2 | | 0,25 | 0,25 | | 0 | 0 | |
3 | | Sơn bóng màu M3 | | 0,25 | 0,25 | | 0 | 0 | |
4 | | Sơn bóng màu M4 | | 0,25 | 0,25 | | 0 | 0 | |
5 | | Sơn bóng màu M5 | | 0,25 | 0,25 | | 0 | 0 | |
6 | | Sơn bóng nhũ | kg | 0,25 | 0,25 | | 0 | 0 | |
7 | | Sơn lót lần 1 | kg | 0,18 | 0,18 | | 0 | 0 | |
8 | | Sơn lót trắng lần 1 | kg | 0,22 | 0,22 | | 0 | 0 | |
9 | | Ten Màu M6 | | 0,12 | 0,12 | | 0 | 0 | |
10 | | Ten Màu M7 | | 0,12 | 0,12 | | 0 | 0 | |
11 | MNG0001 | Nhám giấy nhật 180 | kg | 0,17 | 0,17 | 5.100 | 867 | 867 | |
12 | MNG0002 | Nhám giấy nhật 240 | tờ | 0,17 | 0,17 | 5.100 | 867 | 867 | |
13 | MNG0004 | Nhám giấy nhật 400 | tờ | 0,17 | 0,17 | 5.100 | 867 | 867 | |
14 | MSB0002 | Sơn bóng PU 230:04930/A-230:05030/A | kg | 0,64 | 0,64 | 97.000 | 62.408 | 62.408 | |
15 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 0,10 | 0,10 | 123.000 | 12.300 | 12.300 | |
16 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 0,32 | 0,32 | 135.000 | 43.428 | 43.428 | |
17 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0,66 | 0,66 | 47.778 | 31.328 | 31.328 | |
18 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 0,09 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | 7.380 | |
19 | MSL0002 | Sơn lót PU trắng 230:045:10000/A-230:045:10001/A | kg | 0,11 | 0,11 | 97.000 | 10.670 | 10.670 | |
20 | MSS0008 | Nhũ đồng | kg | 0,00 | 0,00 | 681.818 | 3.342 | 3.342 | |
21 | MSTM001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | kg | 0,07 | 0,07 | 410.000 | 30.151 | 30.151 | |
22 | MSTM002 | Tinh màu vàng tươi 238:001:30000 (238:001:30100) | kg | 0,00 | 0,00 | 890.000 | 3.586 | 3.586 | |
23 | MSTM003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | kg | 0,11 | 0,11 | 420.000 | 48.054 | 48.054 | |
24 | MSTM005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | 0,00 | 0,00 | 380.000 | 85 | 85 | |
25 | MSTM007 | Tinh màu đỏ đất 238:001:20002 (238:001:20022) | kg | 0,02 | 0,02 | 480.000 | 7.580 | 7.580 | |
26 | MSTM008 | Tinh màu nâu 238:001:60001 | kg | 0,00 | 0,00 | 380.000 | 128 | 128 | |
27 | MSTM011 | Tinh màu đen 233:003:74220 | kg | 0,00 | 0,00 | 380.000 | 1.140 | 1.140 | |
28 | MSTM018 | Tinh màu pha 33:03 MH39/11 | kg | 0,00 | 0,00 | 4.200.000 | 12.600 | 12.600 | |
29 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | 0,01 | 0,01 | 86.000 | 860 | 860 | |
 | Loading… |
     |
 | Loading… |
|