| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B01 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | M04403001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | kg | | 0,01 | 86.000 | 860 | 0,01 | 86.000 | 860 | | |
| 2 | M04403001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | kg | | 0,01 | 86.000 | 860 | 0,01 | 86.000 | 860 | | |
| 3 | B02 | Nhám giấy nhật 180 | MNG0001 | Giấy nhám nhật 180 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 4 | Lau bả | | Lau bả | | | 0,05 | | | 0,05 | | | | |
| 5 | M04404003 | Bột bả 32:08/MH1041/14 ( 1 thùng = 27 Kg ) | kg | 1,000 | 0,03 | 145.000 | 4.833 | 0,03 | 145.000 | 4.833 | | |
| 6 | M04402026 | Dung môi 236:005 | kg | 0,500 | 0,02 | 83.000 | 1.383 | 0,02 | 83.000 | 1.383 | | |
| 7 | B03 | Sơn lót lần 1 | | Sơn lót lần 1 | kg | | 0,18 | | | 0,18 | | | | |
| 8 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 2,000 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | | |
| 9 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 1,000 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | | |
| 10 | M04402025 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | | |
| 11 | Nhám giấy nhật 180 | MNG0001 | Giấy nhám nhật 180 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 12 | B04 | Nhám giấy nhật 240 | MNG0002 | Giấy nhám nhật 240 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 13 | Sơn lót lần 1 | | Sơn lót lần 1 | kg | | 0,18 | | | 0,18 | | | | |
| 14 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 2,000 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | | |
| 15 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 1,000 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | | |
| 16 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | | |
| 17 | B05 | Sơn lót màu PU | | Sơn lót màu PU | kg | | 0,18 | | | 0,18 | | | | |
| 18 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 2,000 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | | |
| 19 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 1,000 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | | |
| 20 | M04402025 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | | |
| 21 | Nhám giấy nhật 240 | MNG0002 | Giấy nhám nhật 240 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 22 | B06 | Sơn lót màu PU | | Sơn lót màu PU | kg | | 0,18 | | | 0,18 | | | | |
| 23 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 2,000 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | | |
| 24 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 1,000 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | | |
| 25 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | | |
| 26 | Nhám giấy nhật 320 | MNG0003 | Giấy nhám nhật 320 | tờ | | 0,20 | 5.100 | 1.020 | 0,20 | 5.100 | 1.020 | | |
| 27 | B07 | MNG0003 | Giấy nhám nhật 320 | tờ | | 0,20 | 5.100 | 1.020 | 0,20 | 5.100 | 1.020 | | |
| 28 | Ten màu | | Ten màu | | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 29 | M04406002 | Tinh màu vàng 233:003:30545 | kg | 2,500 | 0,00 | 360.000 | 721 | 0,00 | 360.000 | 721 | | |
| 30 | M04406005 | Tinh màu đỏ 233:003:20754 | kg | | 0,00 | 360.000 | 484 | 0,00 | 360.000 | 484 | | |
| 31 | M04406001 | Tinh màu đen 233:003:74220 | kg | | 0,00 | 360.000 | 551 | 0,00 | 360.000 | 551 | | |
| 32 | M04402025 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 100,000 | 0,20 | 47.778 | 9.323 | 0,20 | 47.778 | 9.323 | | |
| 33 | B08 | | Ten màu | | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 34 | M04406002 | Tinh màu vàng 233:003:30545 | kg | 2,500 | 0,00 | 360.000 | 721 | 0,00 | 360.000 | 721 | | |
| 35 | M04406005 | Tinh màu đỏ 233:003:20754 | kg | | 0,00 | 360.000 | 484 | 0,00 | 360.000 | 484 | | |
| 36 | M04406001 | Tinh màu đen 233:003:74220 | kg | | 0,00 | 360.000 | 551 | 0,00 | 360.000 | 551 | | |
| 37 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 100,000 | 0,20 | 47.778 | 9.323 | 0,20 | 47.778 | 9.323 | | |
| 38 | B09 | Sơn lót NC 10:046 | | Sơn lót NC 10:046 | kg | | 0,18 | | | 0,18 | | | | |
| 39 | M04401001 | Sơn lót NC 210:046 ( 1 thùng = 20 kg ) | kg | 1,000 | 0,04 | 105.000 | 3.780 | 0,04 | 105.000 | 3.780 | | |
| 40 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 4,000 | 0,14 | 47.778 | 6.880 | 0,14 | 47.778 | 6.880 | | |
| 41 | B10 | Glaze | | Glaze | kg | | 0,06 | | | 0,06 | | | | |
| 42 | M04407010 | Tinh màu glaze 88:14:60727 | kg | 0,020 | 0,02 | 580.000 | 13.920 | 0,02 | 580.000 | 13.920 | | |
| 43 | M04402027 | Dung môi 86:01 | kg | 0,030 | 0,04 | 99.000 | 3.564 | 0,04 | 99.000 | 3.564 | | |
| 44 | Sơn bóng PU 230:04910/A /230:05010/A | | Sơn bóng PU 230:04910/A ( 1 thùng = 18kg)/230:05010/A | kg | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 45 | MSB0015 | Sơn bóng PU 230:04910/A ( 1 thùng = 18kg)/230:05010/A | kg | 2,000 | 0,10 | 85.000 | 8.500 | 0,10 | 85.000 | 8.500 | | |
| 46 | MSC0003 | Chất cứng 230:063/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 1,000 | 0,05 | 185.000 | 9.250 | 0,05 | 185.000 | 9.250 | | |
| 47 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.389 | 0,05 | 47.778 | 2.389 | | |
| 48 | B11 | Sơn bóng NC 10:041 | | Sơn bóng NC 10:041 | kg | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 49 | M04401011 | Sơn bóng NC 210:00410 ( 1 thùng = 20 kg) | kg | 1,000 | 0,04 | 82.000 | 3.280 | 0,04 | 82.000 | 3.280 | | |
| 50 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 4,000 | 0,16 | 47.778 | 7.644 | 0,16 | 47.778 | 7.644 | | |
 | Loading… |
     |
| | | | | | | | | |
1 | | Glaze | kg | 0,06 | 0,06 | | 0 | 0 | |
2 | | Lau bả | | 0,05 | 0,05 | | 0 | 0 | |
3 | | Sơn bóng NC 10:041 | kg | 0,20 | 0,20 | | 0 | 0 | |
4 | | Sơn bóng PU 230:04910/A ( 1 thùng = 18kg)/230:05010/A | kg | 0,20 | 0,20 | | 0 | 0 | |
5 | | Sơn lót lần 1 | kg | 0,36 | 0,36 | | 0 | 0 | |
6 | | Sơn lót màu PU | kg | 0,36 | 0,36 | | 0 | 0 | |
7 | | Sơn lót NC 10:046 | kg | 0,18 | 0,18 | | 0 | 0 | |
8 | | Ten màu | | 0,40 | 0,40 | | 0 | 0 | |
9 | M04401001 | Sơn lót NC 210:046 ( 1 thùng = 20 kg ) | kg | 0,04 | 0,04 | 105.000 | 3.780 | 3.780 | |
10 | M04401011 | Sơn bóng NC 210:00410 ( 1 thùng = 20 kg) | kg | 0,04 | 0,04 | 82.000 | 3.280 | 3.280 | |
11 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 0,36 | 0,36 | 82.000 | 29.520 | 29.520 | |
12 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 0,18 | 0,18 | 123.000 | 22.140 | 22.140 | |
13 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 0,59 | 0,59 | 47.778 | 28.147 | 28.147 | |
14 | M04402025 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0,29 | 0,29 | 47.778 | 13.623 | 13.623 | |
15 | M04402026 | Dung môi 236:005 | kg | 0,02 | 0,02 | 83.000 | 1.383 | 1.383 | |
16 | M04402027 | Dung môi 86:01 | kg | 0,04 | 0,04 | 99.000 | 3.564 | 3.564 | |
17 | M04403001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | kg | 0,02 | 0,02 | 86.000 | 1.720 | 1.720 | |
18 | M04404003 | Bột bả 32:08/MH1041/14 ( 1 thùng = 27 Kg ) | kg | 0,03 | 0,03 | 145.000 | 4.833 | 4.833 | |
19 | M04406001 | Tinh màu đen 233:003:74220 | kg | 0,00 | 0,00 | 360.000 | 1.103 | 1.103 | |
20 | M04406002 | Tinh màu vàng 233:003:30545 | kg | 0,00 | 0,00 | 360.000 | 1.442 | 1.442 | |
21 | M04406005 | Tinh màu đỏ 233:003:20754 | kg | 0,00 | 0,00 | 360.000 | 967 | 967 | |
22 | M04407010 | Tinh màu glaze 88:14:60727 | kg | 0,02 | 0,02 | 580.000 | 13.920 | 13.920 | |
23 | MNG0001 | Giấy nhám nhật 180 | tờ | 0,34 | 0,34 | 5.100 | 1.734 | 1.734 | |
24 | MNG0002 | Giấy nhám nhật 240 | tờ | 0,34 | 0,34 | 5.100 | 1.734 | 1.734 | |
25 | MNG0003 | Giấy nhám nhật 320 | tờ | 0,40 | 0,40 | 5.100 | 2.040 | 2.040 | |
26 | MSB0015 | Sơn bóng PU 230:04910/A ( 1 thùng = 18kg)/230:05010/A | kg | 0,10 | 0,10 | 85.000 | 8.500 | 8.500 | |
27 | MSC0003 | Chất cứng 230:063/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 0,05 | 0,05 | 185.000 | 9.250 | 9.250 | |
28 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0,05 | 0,05 | 47.778 | 2.389 | 2.389 | |
 | Loading… |
     |
 | Loading… |
|