| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | B01 | Lau bả | | Lau bả | | | 0.07 | | | 0.07 | | | | |
| | 2 | M04404003 | Bột bả 32:08/MH1041/14 ( 1 thùng = 27 Kg ) | kg | 1.000 | 0.04 | 145,000 | 6,283 | 0.04 | 145,000 | 6,283 | | |
| | 3 | M04402026 | Dung môi 236:005 | kg | 0.500 | 0.02 | 83,000 | 1,798 | 0.02 | 83,000 | 1,798 | | |
| | 4 | B02 | Sơn lót lần 1 | | Sơn lót lần 1 | kg | | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| | 5 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 2.000 | 0.10 | 82,000 | 8,200 | 0.10 | 82,000 | 8,200 | | |
| | 6 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 1.000 | 0.05 | 123,000 | 6,150 | 0.05 | 123,000 | 6,150 | | |
| | 7 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 1.000 | 0.05 | 47,778 | 2,389 | 0.05 | 47,778 | 2,389 | | |
| | 8 | B03 | Nhám giấy nhật 240 | MNG0002 | Giấy nhám nhật 240 | tờ | | 0.17 | 5,100 | 867 | 0.17 | 5,100 | 867 | | |
| | 9 | B04 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | M04403001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | kg | | 0.03 | 86,000 | 2,580 | 0.03 | 86,000 | 2,580 | | |
| | 10 | B05 | Sơn lót lần 2 | | Sơn lót lần 2 | kg | | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| | 11 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 2.000 | 0.10 | 82,000 | 8,200 | 0.10 | 82,000 | 8,200 | | |
| | 12 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 1.000 | 0.05 | 123,000 | 6,150 | 0.05 | 123,000 | 6,150 | | |
| | 13 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 1.000 | 0.05 | 47,778 | 2,389 | 0.05 | 47,778 | 2,389 | | |
| | 14 | B06 | Nhám giấy nhật 320 | MNG0003 | Giấy nhám nhật 320 | tờ | | 0.20 | 5,100 | 1,020 | 0.20 | 5,100 | 1,020 | | |
| | 15 | B07 | Ten màu LC 67/15 | | Ten màu LC 67/15 | kg | | 0.25 | | | 0.25 | | | | |
| | 16 | M04406002 | Tinh màu vàng 233:003:30545 | kg | 2.500 | 0.00 | 380,000 | 1,685 | 0.00 | 380,000 | 1,685 | | |
| | 17 | M04406005 | Tinh màu đỏ 233:003:20754 | kg | | 0.00 | 380,000 | 421 | 0.00 | 380,000 | 421 | | |
| | 18 | M04406001 | Tinh màu đen 233:003:74220 | kg | | 0.00 | 380,000 | 211 | 0.00 | 380,000 | 211 | | |
| | 19 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 100.000 | 0.24 | 47,778 | 11,653 | 0.24 | 47,778 | 11,653 | | |
| | 20 | B08 | Sơn lót NC | | Sơn lót NC | kg | | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| | 21 | M04401001 | Sơn lót NC 210:046 | kg | 1.000 | 0.05 | 105,000 | 5,250 | 0.05 | 105,000 | 5,250 | | |
| | 22 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 3.000 | 0.15 | 47,778 | 7,167 | 0.15 | 47,778 | 7,167 | | |
| | 23 | B09 | Nhám giấy nhật 400 | MNG0004 | Giấy nhám nhật 400 | tờ | | 0.13 | 5,100 | 638 | 0.13 | 5,100 | 638 | | |
| | 24 | B10 | GLAZE | | GLAZE | kg | | 0.07 | | | 0.07 | | | | |
| | 25 | M04407010 | Tinh màu glaze 88:14:60727 | kg | 50.000 | 0.01 | 580,000 | 7,540 | 0.01 | 580,000 | 7,540 | | |
| | 26 | M04402027 | Dung môi 86:01 | kg | 200.000 | 0.05 | 99,000 | 5,148 | 0.05 | 99,000 | 5,148 | | |
| | 27 | B11 | Sơn lót NC | | Sơn lót NC | kg | | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| | 28 | M04401001 | Sơn lót NC 210:046 | kg | 1.000 | 0.05 | 105,000 | 5,250 | 0.05 | 105,000 | 5,250 | | |
| | 29 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 3.000 | 0.15 | 47,778 | 7,167 | 0.15 | 47,778 | 7,167 | | |
| | 30 | B12 | GLAZE | | GLAZE | kg | | 0.07 | | | 0.07 | | | | |
| | 31 | M04407010 | Tinh màu glaze 88:14:60727 | kg | 50.000 | 0.01 | 580,000 | 7,540 | 0.01 | 580,000 | 7,540 | | |
| | 32 | M04402027 | Dung môi 86:01 | kg | 200.000 | 0.05 | 99,000 | 5,148 | 0.05 | 99,000 | 5,148 | | |
| | 33 | B13 | Sơn lót NC | | Sơn lót NC | kg | | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| | 34 | M04401001 | Sơn lót NC 210:046 | kg | 1.000 | 0.05 | 105,000 | 5,250 | 0.05 | 105,000 | 5,250 | | |
| | 35 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 3.000 | 0.15 | 47,778 | 7,167 | 0.15 | 47,778 | 7,167 | | |
| | 36 | B14 | Nhám giấy nhật 400 | MNG0004 | Giấy nhám nhật 400 | tờ | | 0.13 | 5,100 | 638 | 0.13 | 5,100 | 638 | | |
| | 37 | B15 | Sơn bóng NC 10:043 | | Sơn bóng NC 10:043 | kg | | 0.25 | | | 0.25 | | | | |
| | 38 | M04401002 | Sơn bóng NC 210:00430 | kg | 1.000 | 0.06 | 110,000 | 6,875 | 0.06 | 110,000 | 6,875 | | |
| | 39 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 2.500 | 0.16 | 47,778 | 7,465 | 0.16 | 47,778 | 7,465 | | |
| | 40 | M04402026 | Dung môi 236:005 | kg | 0.500 | 0.03 | 83,000 | 2,594 | 0.03 | 83,000 | 2,594 | | |
| | 41 | B16 | Lau WAX nước | | Lau WAX nước | | | | | | | | | | |
| | 42 | M04401008 | WB Wax nước 297:002 | kg | | 0.02 | 130,000 | 2,600 | 0.02 | 130,000 | 2,600 | | |
| | 43 | B17 | Lau bằng vải mùng | | Lau bằng vải mùng | mét | | | | | | | | | |
| | 44 | | Vải mùng | mét | | 0.25 | 5,000 | 1,250 | 0.25 | 5,000 | 1,250 | | |
| | 45 | M0423501002 | Bùi nhùi | miếng | | 0.17 | 65,000 | 11,050 | 0.17 | 65,000 | 11,050 | | |
 | Loading… |
     |
| | | | | | | | | |
| 1 | | GLAZE | kg | 0.13 | 0.13 | | 0 | 0 | |
| 2 | | Lau bả | | 0.07 | 0.07 | | 0 | 0 | |
| 3 | | Lau bằng vải mùng | mét | 0.00 | 0.00 | | 0 | 0 | |
| 4 | | Lau WAX nước | | 0.00 | 0.00 | | 0 | 0 | |
| 5 | | Sơn bóng NC 10:043 | kg | 0.25 | 0.25 | | 0 | 0 | |
| 6 | | Sơn lót lần 1 | kg | 0.20 | 0.20 | | 0 | 0 | |
| 7 | | Sơn lót lần 2 | kg | 0.20 | 0.20 | | 0 | 0 | |
| 8 | | Sơn lót NC | kg | 0.60 | 0.60 | | 0 | 0 | |
| 9 | | Ten màu LC 67/15 | kg | 0.25 | 0.25 | | 0 | 0 | |
| 10 | | Vải mùng | mét | 0.25 | 0.25 | 5,000 | 1,250 | 1,250 | |
| 11 | M0423501002 | Bùi nhùi | miếng | 0.17 | 0.17 | 65,000 | 11,050 | 11,050 | |
| 12 | M04401001 | Sơn lót NC 210:046 | kg | 0.15 | 0.15 | 105,000 | 15,750 | 15,750 | |
| 13 | M04401002 | Sơn bóng NC 210:00430 | kg | 0.06 | 0.06 | 110,000 | 6,875 | 6,875 | |
| 14 | M04401008 | WB Wax nước 297:002 | kg | 0.02 | 0.02 | 130,000 | 2,600 | 2,600 | |
| 15 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 0.20 | 0.20 | 82,000 | 16,400 | 16,400 | |
| 16 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 0.10 | 0.10 | 123,000 | 12,300 | 12,300 | |
| 17 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 0.95 | 0.95 | 47,778 | 45,396 | 45,396 | |
| 18 | M04402026 | Dung môi 236:005 | kg | 0.05 | 0.05 | 83,000 | 4,392 | 4,392 | |
| 19 | M04402027 | Dung môi 86:01 | kg | 0.10 | 0.10 | 99,000 | 10,296 | 10,296 | |
| 20 | M04403001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | kg | 0.03 | 0.03 | 86,000 | 2,580 | 2,580 | |
| 21 | M04404003 | Bột bả 32:08/MH1041/14 ( 1 thùng = 27 Kg ) | kg | 0.04 | 0.04 | 145,000 | 6,283 | 6,283 | |
| 22 | M04406001 | Tinh màu đen 233:003:74220 | kg | 0.00 | 0.00 | 380,000 | 211 | 211 | |
| 23 | M04406002 | Tinh màu vàng 233:003:30545 | kg | 0.00 | 0.00 | 380,000 | 1,685 | 1,685 | |
| 24 | M04406005 | Tinh màu đỏ 233:003:20754 | kg | 0.00 | 0.00 | 380,000 | 421 | 421 | |
| 25 | M04407010 | Tinh màu glaze 88:14:60727 | kg | 0.03 | 0.03 | 580,000 | 15,080 | 15,080 | |
| 26 | MNG0002 | Giấy nhám nhật 240 | tờ | 0.17 | 0.17 | 5,100 | 867 | 867 | |
| 27 | MNG0003 | Giấy nhám nhật 320 | tờ | 0.20 | 0.20 | 5,100 | 1,020 | 1,020 | |
| 28 | MNG0004 | Giấy nhám nhật 400 | tờ | 0.25 | 0.25 | 5,100 | 1,275 | 1,275 | |
 | Loading… |
     |
 | Loading… |
|