| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | B01 | Lau bả | | Lau bả | | | 0.07 | | | 0.07 | | | | |
| | 2 | M04404004 | Bột bả 232:008:10002-25.00K-232:008:10012 | kg | 1.000 | 0.04 | 82,000 | 3,553 | 0.04 | 82,000 | 3,553 | | |
| | 3 | M04402026 | Dung môi 236:005 | kg | 0.500 | 0.02 | 83,000 | 1,798 | 0.02 | 83,000 | 1,798 | | |
| | 4 | B02 | Sơn lót lần 1 | | Sơn lót lần 1 | kg | | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| | 5 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 2.000 | 0.10 | 82,000 | 8,200 | 0.10 | 82,000 | 8,200 | | |
| | 6 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 1.000 | 0.05 | 123,000 | 6,150 | 0.05 | 123,000 | 6,150 | | |
| | 7 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 1.000 | 0.05 | 47,778 | 2,389 | 0.05 | 47,778 | 2,389 | | |
| | 8 | B03 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | M04403001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | kg | | 0.01 | 86,000 | 860 | 0.01 | 86,000 | 860 | | |
| | 9 | B04 | Nhám giấy nhật 240 | MNG0002 | Giấy nhám nhật 240 | tờ | | 0.17 | 5,100 | 867 | 0.17 | 5,100 | 867 | | |
| | 10 | B05 | Sơn lót màu lần 1 | | Sơn lót màu lần 1 | kg | | 0.25 | | | 0.25 | | | | |
| | 11 | M04405001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | kg | 2.000 | 0.02 | 410,000 | 7,732 | 0.02 | 410,000 | 7,732 | | |
| | 12 | M04405002 | Tinh màu vàng tươi 238:001:30000 (238:001:30100) | kg | | 0.00 | 890,000 | 935 | 0.00 | 890,000 | 935 | | |
| | 13 | M04405005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | | 0.00 | 380,000 | 29 | 0.00 | 380,000 | 29 | | |
| | 14 | M04405006 | Tinh màu đỏ tươi 238:001:20001 | kg | | 0.00 | 1,100,000 | 18 | 0.00 | 1,100,000 | 18 | | |
| | 15 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | | 0.10 | 82,000 | 8,200 | 0.10 | 82,000 | 8,200 | | |
| | 16 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 1.000 | 0.06 | 123,000 | 7,688 | 0.06 | 123,000 | 7,688 | | |
| | 17 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 1.000 | 0.06 | 47,778 | 2,986 | 0.06 | 47,778 | 2,986 | | |
| | 18 | B06 | Nhám giấy nhật 320 | MNG0003 | Giấy nhám nhật 320 | tờ | | 0.20 | 5,100 | 1,020 | 0.20 | 5,100 | 1,020 | | |
| | 19 | B07 | Lót màu lần 2 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 1.000 | 0.03 | 123,000 | 3,690 | 0.03 | 123,000 | 3,690 | | |
| | 20 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 1.000 | 0.03 | 47,778 | 1,433 | 0.03 | 47,778 | 1,433 | | |
| | 21 | | Lót màu lần 2 | kg | | 0.12 | | | 0.12 | | | | |
| | 22 | M04405001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | kg | 2.000 | 0.01 | 410,000 | 3,711 | 0.01 | 410,000 | 3,711 | | |
| | 23 | M04405002 | Tinh màu vàng tươi 238:001:30000 (238:001:30100) | kg | | 0.00 | 890,000 | 449 | 0.00 | 890,000 | 449 | | |
| | 24 | M04405005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | | 0.00 | 380,000 | 14 | 0.00 | 380,000 | 14 | | |
| | 25 | M04405006 | Tinh màu đỏ tươi 238:001:20001 | kg | | 0.00 | 1,100,000 | 9 | 0.00 | 1,100,000 | 9 | | |
| | 26 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | | 0.05 | 82,000 | 3,936 | 0.05 | 82,000 | 3,936 | | |
| | 27 | B08 | Nhám giấy nhật 400 | MNG0004 | Giấy nhám nhật 400 | tờ | | 0.17 | 5,100 | 867 | 0.17 | 5,100 | 867 | | |
| | 28 | B09 | Sơn lót NC | | Sơn lót NC | kg | | 0.22 | | | 0.22 | | | | |
| | 29 | M04401001 | Sơn lót NC 210:046 | kg | 1.000 | 0.06 | 105,000 | 5,775 | 0.06 | 105,000 | 5,775 | | |
| | 30 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 3.000 | 0.17 | 47,778 | 7,883 | 0.17 | 47,778 | 7,883 | | |
| | 31 | B10 | GLAZE | | GLAZE | kg | | 0.10 | | | 0.10 | | | | |
| | 32 | M04407013 | Tinh màu glaze nâu 288:014:60797 | kg | 100.000 | 0.06 | 580,000 | 34,118 | 0.06 | 580,000 | 34,118 | | |
| | 33 | M04402027 | Dung môi 86:01 | kg | 70.000 | 0.04 | 99,000 | 4,076 | 0.04 | 99,000 | 4,076 | | |
| | 34 | B11 | Sơn lót NC | | Sơn lót NC | kg | | 0.22 | | | 0.22 | | | | |
| | 35 | M04401001 | Sơn lót NC 210:046 | kg | 1.000 | 0.06 | 105,000 | 5,775 | 0.06 | 105,000 | 5,775 | | |
| | 36 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 3.000 | 0.17 | 47,778 | 7,883 | 0.17 | 47,778 | 7,883 | | |
| | 37 | B12 | Sơn bóng NC 10:043 | | Sơn bóng NC 10:043 | kg | | 0.25 | | | 0.25 | | | | |
| | 38 | M04401002 | Sơn bóng NC 210:00430 | kg | 1.000 | 0.06 | 110,000 | 6,875 | 0.06 | 110,000 | 6,875 | | |
| | 39 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 3.000 | 0.19 | 47,778 | 8,958 | 0.19 | 47,778 | 8,958 | | |
 | Loading… |
     |
| | | | | | | | | |
| 1 | | GLAZE | kg | 0.10 | 0.10 | | 0 | 0 | |
| 2 | | Lau bả | | 0.07 | 0.07 | | 0 | 0 | |
| 3 | | Lót màu lần 2 | kg | 0.12 | 0.12 | | 0 | 0 | |
| 4 | | Sơn bóng NC 10:043 | kg | 0.25 | 0.25 | | 0 | 0 | |
| 5 | | Sơn lót lần 1 | kg | 0.20 | 0.20 | | 0 | 0 | |
| 6 | | Sơn lót màu lần 1 | kg | 0.25 | 0.25 | | 0 | 0 | |
| 7 | | Sơn lót NC | kg | 0.44 | 0.44 | | 0 | 0 | |
| 8 | M04401001 | Sơn lót NC 210:046 | kg | 0.11 | 0.11 | 105,000 | 11,550 | 11,550 | |
| 9 | M04401002 | Sơn bóng NC 210:00430 | kg | 0.06 | 0.06 | 110,000 | 6,875 | 6,875 | |
| 10 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 0.25 | 0.25 | 82,000 | 20,336 | 20,336 | |
| 11 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 0.14 | 0.14 | 123,000 | 17,528 | 17,528 | |
| 12 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 0.66 | 0.66 | 47,778 | 31,533 | 31,533 | |
| 13 | M04402026 | Dung môi 236:005 | kg | 0.02 | 0.02 | 83,000 | 1,798 | 1,798 | |
| 14 | M04402027 | Dung môi 86:01 | kg | 0.04 | 0.04 | 99,000 | 4,076 | 4,076 | |
| 15 | M04403001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | kg | 0.01 | 0.01 | 86,000 | 860 | 860 | |
| 16 | M04404004 | Bột bả 232:008:10002-25.00K-232:008:10012 | kg | 0.04 | 0.04 | 82,000 | 3,553 | 3,553 | |
| 17 | M04405001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | kg | 0.03 | 0.03 | 410,000 | 11,443 | 11,443 | |
| 18 | M04405002 | Tinh màu vàng tươi 238:001:30000 (238:001:30100) | kg | 0.00 | 0.00 | 890,000 | 1,384 | 1,384 | |
| 19 | M04405005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | 0.00 | 0.00 | 380,000 | 43 | 43 | |
| 20 | M04405006 | Tinh màu đỏ tươi 238:001:20001 | kg | 0.00 | 0.00 | 1,100,000 | 26 | 26 | |
| 21 | M04407013 | Tinh màu glaze nâu 288:014:60797 | kg | 0.06 | 0.06 | 580,000 | 34,118 | 34,118 | |
| 22 | MNG0002 | Giấy nhám nhật 240 | tờ | 0.17 | 0.17 | 5,100 | 867 | 867 | |
| 23 | MNG0003 | Giấy nhám nhật 320 | tờ | 0.20 | 0.20 | 5,100 | 1,020 | 1,020 | |
| 24 | MNG0004 | Giấy nhám nhật 400 | tờ | 0.17 | 0.17 | 5,100 | 867 | 867 | |
 | Loading… |
     |
 | Loading… |
|