| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B01 | Lót 1 | | Lót 1 | kg | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 2 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 1,000 | 0,10 | 82.000 | 8.200 | 0,10 | 82.000 | 8.200 | | |
| 3 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 0,500 | 0,05 | 123.000 | 6.150 | 0,05 | 123.000 | 6.150 | | |
| 4 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 0,500 | 0,05 | 47.778 | 2.389 | 0,05 | 47.778 | 2.389 | | |
| 5 | B02 | Nhám giấy nhật 240 | MNG0002 | Giấy nhám nhật 240 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 6 | B03 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | M04403001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | kg | | 0,01 | 86.000 | 860 | 0,01 | 86.000 | 860 | | |
| 7 | B04 | Sơn lót màu | | Sơn lót màu | kg | | 0,25 | | | 0,25 | | | | |
| 8 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 1,000 | 0,10 | 82.000 | 8.200 | 0,10 | 82.000 | 8.200 | | |
| 9 | M04405001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | kg | | 0,02 | 410.000 | 6.391 | 0,02 | 410.000 | 6.391 | | |
| 10 | M04405006 | Tinh màu đỏ tươi 238:001:20001 | kg | | 0,00 | 1.100.000 | 789 | 0,00 | 1.100.000 | 789 | | |
| 11 | M04405005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | | 0,00 | 380.000 | 194 | 0,00 | 380.000 | 194 | | |
| 12 | M04405002 | Tinh màu vàng tươi 238:001:30000 (238:001:30100) | kg | | 0,00 | 890.000 | 2.835 | 0,00 | 890.000 | 2.835 | | |
| 13 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 0,500 | 0,06 | 123.000 | 7.688 | 0,06 | 123.000 | 7.688 | | |
| 14 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 0,500 | 0,06 | 47.778 | 2.986 | 0,06 | 47.778 | 2.986 | | |
| 15 | B05 | Nhám giấy nhật 320 | MNG0003 | Giấy nhám nhật 320 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 16 | B06 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | M04403001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | kg | | 0,01 | 86.000 | 860 | 0,01 | 86.000 | 860 | | |
| 17 | B07 | Sơn lót màu | | Sơn lót màu | kg | | 0,18 | | | 0,18 | | | | |
| 18 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 1,000 | 0,07 | 82.000 | 5.904 | 0,07 | 82.000 | 5.904 | | |
| 19 | M04405001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | kg | | 0,02 | 410.000 | 6.391 | 0,02 | 410.000 | 6.391 | | |
| 20 | M04405006 | Tinh màu đỏ tươi 238:001:20001 | kg | | 0,00 | 1.100.000 | 789 | 0,00 | 1.100.000 | 789 | | |
| 21 | M04405005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | | 0,00 | 380.000 | 194 | 0,00 | 380.000 | 194 | | |
| 22 | M04405002 | Tinh màu vàng tươi 238:001:30000 (238:001:30100) | kg | | 0,00 | 890.000 | 2.835 | 0,00 | 890.000 | 2.835 | | |
| 23 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 0,500 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | | |
| 24 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 0,500 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | | |
| 25 | B08 | Sơn lót NC | | Sơn lót NC | | | 0,25 | | | 0,25 | | | | |
| 26 | M04401001 | Sơn lót NC 210:046 ( 1 thùng = 20 kg ) | kg | 1,000 | 0,06 | 105.000 | 6.563 | 0,06 | 105.000 | 6.563 | | |
| 27 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 3,000 | 0,19 | 47.778 | 8.958 | 0,19 | 47.778 | 8.958 | | |
| 28 | B09 | Galze nâu | | Galze nâu | | | 0,10 | | | 0,10 | | | | |
| 29 | M04407013 | Tinh màu glaze nâu 288:014:60797 | kg | 10,000 | 0,02 | 580.000 | 8.923 | 0,02 | 580.000 | 8.923 | | |
| 30 | M04402027 | Dung môi 86:01 | kg | 60,000 | 0,00 | 99.000 | 457 | 0,00 | 99.000 | 457 | | |
| 31 | B10 | Sơn lót NC | | Sơn lót NC | | | 0,25 | | | 0,25 | | | | |
| 32 | M04401001 | Sơn lót NC 210:046 ( 1 thùng = 20 kg ) | kg | 1,000 | 0,06 | 105.000 | 6.563 | 0,06 | 105.000 | 6.563 | | |
| 33 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 3,000 | 0,19 | 47.778 | 8.958 | 0,19 | 47.778 | 8.958 | | |
| 34 | B11 | Nhám giấy nhật 400 | MNG0004 | Giấy nhám nhật 400 | tờ | | 0,14 | 5.100 | 729 | 0,14 | 5.100 | 729 | | |
| 35 | B12 | Sơn bóng NC | | Sơn bóng NC | kg | | 0,25 | | | 0,25 | | | | |
| 36 | M04401002 | Sơn bóng NC 210:00430/210:00630 ( 1 thùng = 20 kg) | kg | 1,000 | 0,06 | 110.000 | 6.875 | 0,06 | 110.000 | 6.875 | | |
| 37 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 3,000 | 0,19 | 47.778 | 8.958 | 0,19 | 47.778 | 8.958 | | |
 | Loading… |
     |
| | | | | | | | | |
1 | | Galze nâu | | 0,10 | 0,10 | | 0 | 0 | |
2 | | Lót 1 | kg | 0,20 | 0,20 | | 0 | 0 | |
3 | | Sơn bóng NC | kg | 0,25 | 0,25 | | 0 | 0 | |
4 | | Sơn lót màu | kg | 0,43 | 0,43 | | 0 | 0 | |
5 | | Sơn lót NC | | 0,50 | 0,50 | | 0 | 0 | |
6 | M04401001 | Sơn lót NC 210:046 ( 1 thùng = 20 kg ) | kg | 0,13 | 0,13 | 105.000 | 13.125 | 13.125 | |
7 | M04401002 | Sơn bóng NC 210:00430/210:00630 ( 1 thùng = 20 kg) | kg | 0,06 | 0,06 | 110.000 | 6.875 | 6.875 | |
8 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 0,27 | 0,27 | 82.000 | 22.304 | 22.304 | |
9 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 0,16 | 0,16 | 123.000 | 19.373 | 19.373 | |
10 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 0,72 | 0,72 | 47.778 | 34.400 | 34.400 | |
11 | M04402027 | Dung môi 86:01 | kg | 0,00 | 0,00 | 99.000 | 457 | 457 | |
12 | M04403001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | kg | 0,02 | 0,02 | 86.000 | 1.720 | 1.720 | |
13 | M04405001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | kg | 0,03 | 0,03 | 410.000 | 12.781 | 12.781 | |
14 | M04405002 | Tinh màu vàng tươi 238:001:30000 (238:001:30100) | kg | 0,01 | 0,01 | 890.000 | 5.670 | 5.670 | |
15 | M04405005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | 0,00 | 0,00 | 380.000 | 388 | 388 | |
16 | M04405006 | Tinh màu đỏ tươi 238:001:20001 | kg | 0,00 | 0,00 | 1.100.000 | 1.578 | 1.578 | |
17 | M04407013 | Tinh màu glaze nâu 288:014:60797 | kg | 0,02 | 0,02 | 580.000 | 8.923 | 8.923 | |
18 | MNG0002 | Giấy nhám nhật 240 | tờ | 0,17 | 0,17 | 5.100 | 867 | 867 | |
19 | MNG0003 | Giấy nhám nhật 320 | tờ | 0,17 | 0,17 | 5.100 | 867 | 867 | |
20 | MNG0004 | Giấy nhám nhật 400 | tờ | 0,14 | 0,14 | 5.100 | 729 | 729 | |
 | Loading… |
     |
 | Loading… |
|