| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B01 | Lót 1 | | Lót 1 | kg | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 2 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 1,000 | 0,10 | 82.000 | 8.200 | 0,10 | 82.000 | 8.200 | | |
| 3 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 0,500 | 0,05 | 123.000 | 6.150 | 0,05 | 123.000 | 6.150 | | |
| 4 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 0,500 | 0,05 | 47.778 | 2.389 | 0,05 | 47.778 | 2.389 | | |
| 5 | B02 | Nhám giấy nhật 240 | MNG0002 | Giấy nhám nhật 240 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 6 | B03 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | M04403001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | kg | | 0,01 | 86.000 | 860 | 0,01 | 86.000 | 860 | | |
| 7 | B04 | Sơn lót trắng NC | | Sơn lót trắng NC | | | 0,22 | | | 0,22 | | | | |
| 8 | M04401010 | Sơn lót NC trắng 210:002:10000 - 24kg | kg | 1,000 | 0,06 | 95.000 | 5.225 | 0,06 | 95.000 | 5.225 | | |
| 9 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 3,000 | 0,17 | 47.778 | 7.883 | 0,17 | 47.778 | 7.883 | | |
| 10 | B05 | Bắn sần | | Bắn sần | | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 11 | M04401010 | Sơn lót NC trắng 210:002:10000 - 24kg | kg | 1,000 | 0,07 | 95.000 | 6.333 | 0,07 | 95.000 | 6.333 | | |
| 12 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 2,000 | 0,13 | 47.778 | 6.370 | 0,13 | 47.778 | 6.370 | | |
| 13 | B06 | Ten màu | | Ten màu | | | 0,22 | | | 0,22 | | | | |
| 14 | M04406001 | Tinh màu đen 233:003:74220 | kg | 2,500 | 0,00 | 380.000 | 1.743 | 0,00 | 380.000 | 1.743 | | |
| 15 | M04406002 | Tinh màu vàng 233:003:30545 | kg | | 0,00 | 380.000 | 296 | 0,00 | 380.000 | 296 | | |
| 16 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 100,000 | 0,21 | 47.778 | 10.255 | 0,21 | 47.778 | 10.255 | | |
| 17 | B07 | Bùi nhùi | Chà lai | Bùi nhùi | Miếng | | 0,17 | 65.000 | 10.833 | 0,17 | 65.000 | 10.833 | | |
| 18 | B08 | Ten màu vàng | | Ten màu vàng | | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 19 | M04406002 | Tinh màu vàng 233:003:30545 | kg | 2,500 | 0,00 | 380.000 | 1.854 | 0,00 | 380.000 | 1.854 | | |
| 20 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 100,000 | 0,20 | 47.778 | 9.323 | 0,20 | 47.778 | 9.323 | | |
| 21 | B09 | Sơn lót NC | | Sơn lót NC | | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 22 | M04401001 | Sơn lót NC 210:046 ( 1 thùng = 20 kg ) | kg | 1,000 | 0,06 | 105.000 | 6.563 | 0,06 | 105.000 | 6.563 | | |
| 23 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 3,000 | 0,19 | 47.778 | 8.958 | 0,19 | 47.778 | 8.958 | | |
| 24 | B10 | Glaze nâu | | Glaze nâu | | | 0,05 | | | 0,05 | | | | |
| 25 | M04407013 | Tinh màu glaze nâu 288:014:60797 | kg | 100,000 | 0,03 | 580.000 | 19.333 | 0,03 | 580.000 | 19.333 | | |
| 26 | M04402027 | Dung môi 86:01 | kg | 50,000 | 0,02 | 99.000 | 1.650 | 0,02 | 99.000 | 1.650 | | |
| 27 | B11 | Sơn bóng NC | | Sơn bóng NC | kg | | 0,22 | | | 0,22 | | | | |
| 28 | M04401002 | Sơn bóng NC 210:00430/210:00630 ( 1 thùng = 20 kg) | kg | 1,000 | 0,06 | 110.000 | 6.050 | 0,06 | 110.000 | 6.050 | | |
| 29 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 3,000 | 0,17 | 47.778 | 7.883 | 0,17 | 47.778 | 7.883 | | |
 | Loading… |
     |
| | | | | | | | | |
1 | | Bắn sần | | 0,20 | 0,20 | | 0 | 0 | |
2 | | Glaze nâu | | 0,05 | 0,05 | | 0 | 0 | |
3 | | Lót 1 | kg | 0,20 | 0,20 | | 0 | 0 | |
4 | | Sơn bóng NC | kg | 0,22 | 0,22 | | 0 | 0 | |
5 | | Sơn lót trắng NC | | 0,22 | 0,22 | | 0 | 0 | |
6 | | Sơn lót NC | | 0,20 | 0,20 | | 0 | 0 | |
7 | | Ten màu | | 0,22 | 0,22 | | 0 | 0 | |
8 | | Ten màu vàng | | 0,20 | 0,20 | | 0 | 0 | |
9 | Chà lai | Bùi nhùi | Miếng | 0,17 | 0,17 | 65.000 | 10.833 | 10.833 | |
10 | M04401001 | Sơn lót NC 210:046 ( 1 thùng = 20 kg ) | kg | 0,06 | 0,06 | 105.000 | 6.563 | 6.563 | |
11 | M04401002 | Sơn bóng NC 210:00430/210:00630 ( 1 thùng = 20 kg) | kg | 0,06 | 0,06 | 110.000 | 6.050 | 6.050 | |
12 | M04401010 | Sơn lót NC trắng 210:002:10000 - 24kg | kg | 0,12 | 0,12 | 95.000 | 11.558 | 11.558 | |
13 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 0,10 | 0,10 | 82.000 | 8.200 | 8.200 | |
14 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 0,05 | 0,05 | 123.000 | 6.150 | 6.150 | |
15 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 1,11 | 1,11 | 47.778 | 53.062 | 53.062 | |
16 | M04402027 | Dung môi 86:01 | kg | 0,02 | 0,02 | 99.000 | 1.650 | 1.650 | |
17 | M04403001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | kg | 0,01 | 0,01 | 86.000 | 860 | 860 | |
18 | M04406001 | Tinh màu đen 233:003:74220 | kg | 0,00 | 0,00 | 380.000 | 1.743 | 1.743 | |
19 | M04406002 | Tinh màu vàng 233:003:30545 | kg | 0,01 | 0,01 | 380.000 | 2.150 | 2.150 | |
20 | M04407013 | Tinh màu glaze nâu 288:014:60797 | kg | 0,03 | 0,03 | 580.000 | 19.333 | 19.333 | |
21 | MNG0002 | Giấy nhám nhật 240 | tờ | 0,17 | 0,17 | 5.100 | 867 | 867 | |
 | Loading… |
     |
 | Loading… |
|