| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B01 | Lau cạnh | | Lau cạnh | kg | | 0,10 | | | 0,10 | | | | |
| 2 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 2,000 | 0,05 | 82.000 | 4.100 | 0,05 | 82.000 | 4.100 | | |
| 3 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 1,000 | 0,03 | 123.000 | 3.075 | 0,03 | 123.000 | 3.075 | | |
| 4 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,03 | 47.778 | 1.194 | 0,03 | 47.778 | 1.194 | | |
| 5 | B02 | Nhám giấy nhật 180 | MNG0001 | Giấy nhám nhật 180 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 6 | B03 | Sơn lót PU | | Sơn lót PU | kg | | 0,18 | | | 0,18 | | | | |
| 7 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 2,000 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | | |
| 8 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 1,000 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | | |
| 9 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | | |
| 10 | B04 | Nhám giấy nhật 240 | MNG0002 | Giấy nhám nhật 240 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 11 | B05 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | | 0,01 | 86.000 | 860 | 0,01 | 86.000 | 860 | | |
| 12 | B06 | Sơn lót PU | | Sơn lót PU | kg | | 0,22 | | | 0,22 | | | | |
| 13 | MSL0002 | Sơn lót PU trắng 230:045:10000/A-230:045:10001/A | kg | 2,000 | 0,11 | 97.000 | 10.670 | 0,11 | 97.000 | 10.670 | | |
| 14 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 1,000 | 0,06 | 123.000 | 6.765 | 0,06 | 123.000 | 6.765 | | |
| 15 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,06 | 47.778 | 2.628 | 0,06 | 47.778 | 2.628 | | |
| 16 | B07 | Nhám giấy nhật 320 | MNG0003 | Giấy nhám nhật 320 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 17 | B08 | Lót màu nâu để chà line | | Lót màu nâu để chà line | kg | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 18 | MSTM008 | Tinh màu nâu 238:001:60001 | | 2,000 | 0,00 | 380.000 | 1.509 | 0,00 | 380.000 | 1.509 | | |
| 19 | MSTM005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | | 0,00 | 380.000 | 688 | 0,00 | 380.000 | 688 | | |
| 20 | MSTM007 | Tinh màu đỏ đất 238:001:20002 (238:001:20022) | kg | | 0,01 | 480.000 | 4.109 | 0,01 | 480.000 | 4.109 | | |
| 21 | MSTM003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | kg | | 0,01 | 420.000 | 2.376 | 0,01 | 420.000 | 2.376 | | |
| 22 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | | 0,08 | 82.000 | 6.560 | 0,08 | 82.000 | 6.560 | | |
| 23 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 1,000 | 0,05 | 123.000 | 6.150 | 0,05 | 123.000 | 6.150 | | |
| 24 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.389 | 0,05 | 47.778 | 2.389 | | |
| 25 | B09 | Nhám giấy nhật 320 | MNG0003 | Giấy nhám nhật 320 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 26 | B10 | Bóng màu | | Bóng màu | kg | | 0,22 | | | 0,22 | | | | |
| 27 | MSTM001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | | 2,000 | 0,02 | 410.000 | 7.968 | 0,02 | 410.000 | 7.968 | | |
| 28 | MSTM005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | | 0,00 | 380.000 | 148 | 0,00 | 380.000 | 148 | | |
| 29 | MSTM007 | Tinh màu đỏ đất 238:001:20002 (238:001:20022) | kg | | 0,00 | 480.000 | 112 | 0,00 | 480.000 | 112 | | |
| 30 | MSTM003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | kg | | 0,00 | 420.000 | 816 | 0,00 | 420.000 | 816 | | |
| 31 | MSB0002 | Sơn bóng PU 230:04930/A-230:05030/A | kg | | 0,09 | 97.000 | 8.536 | 0,09 | 97.000 | 8.536 | | |
| 32 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 1,000 | 0,06 | 135.000 | 7.425 | 0,06 | 135.000 | 7.425 | | |
| 33 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,06 | 47.778 | 2.628 | 0,06 | 47.778 | 2.628 | | |
| 34 | B11 | GLAZE | | GLAZE | kg | | 0,07 | | | 0,07 | | | | |
| 35 | MSTM022 | Tinh màu glaze nâu 288:010:60797 | kg | 1,000 | 0,02 | 580.000 | 12.567 | 0,02 | 580.000 | 12.567 | | |
| 36 | MSD0003 | Dung môi 86:01 | kg | 2,000 | 0,04 | 85.000 | 3.683 | 0,04 | 85.000 | 3.683 | | |
| 37 | B12 | Sơn bóng lỏng | | Sơn bóng lỏng | kg | | 0,15 | | | 0,15 | | | | |
| 38 | MSB0002 | Sơn bóng PU 230:04930/A-230:05030/A | kg | 2,000 | 0,08 | 97.000 | 7.275 | 0,08 | 97.000 | 7.275 | | |
| 39 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 1,000 | 0,04 | 135.000 | 5.063 | 0,04 | 135.000 | 5.063 | | |
| 40 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,04 | 47.778 | 1.792 | 0,04 | 47.778 | 1.792 | | |
| 41 | B13 | Sơn bóng ngoài trời | | Sơn bóng ngoài trời | kg | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 42 | MSB0011 | Sơn bóng 230:553/A ngoài trời - 20K | kg | 1,000 | 0,13 | 150.000 | 20.000 | 0,13 | 150.000 | 20.000 | | |
| 43 | MSC0004 | Chất cứng 230:055/B-4kg-230:056/B | kg | 0,200 | 0,03 | 210.000 | 5.600 | 0,03 | 210.000 | 5.600 | | |
| 44 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0,300 | 0,04 | 47.778 | 1.911 | 0,04 | 47.778 | 1.911 | | |
 | Loading… |
     |
| | | | | | | | | |
1 | | Bóng màu | kg | 0,22 | 0,22 | | 0 | 0 | |
2 | | GLAZE | kg | 0,07 | 0,07 | | 0 | 0 | |
3 | | Lau cạnh | kg | 0,10 | 0,10 | | 0 | 0 | |
4 | | Lót màu nâu để chà line | kg | 0,20 | 0,20 | | 0 | 0 | |
5 | | Sơn bóng lỏng | kg | 0,15 | 0,15 | | 0 | 0 | |
6 | | Sơn bóng ngoài trời | kg | 0,20 | 0,20 | | 0 | 0 | |
7 | | Sơn lót PU | kg | 0,40 | 0,40 | | 0 | 0 | |
8 | MNG0001 | Giấy nhám nhật 180 | tờ | 0,17 | 0,17 | 5.100 | 867 | 867 | |
9 | MNG0002 | Giấy nhám nhật 240 | tờ | 0,17 | 0,17 | 5.100 | 867 | 867 | |
10 | MNG0003 | Giấy nhám nhật 320 | tờ | 0,34 | 0,34 | 5.100 | 1.734 | 1.734 | |
11 | MSB0002 | Sơn bóng PU 230:04930/A-230:05030/A | kg | 0,16 | 0,16 | 97.000 | 15.811 | 15.811 | |
12 | MSB0011 | Sơn bóng 230:553/A ngoài trời - 20K | kg | 0,13 | 0,13 | 150.000 | 20.000 | 20.000 | |
13 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 0,18 | 0,18 | 123.000 | 21.525 | 21.525 | |
14 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 0,09 | 0,09 | 135.000 | 12.488 | 12.488 | |
15 | MSC0004 | Chất cứng 230:055/B-4kg-230:056/B | kg | 0,03 | 0,03 | 210.000 | 5.600 | 5.600 | |
16 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0,31 | 0,31 | 47.778 | 14.692 | 14.692 | |
17 | MSD0003 | Dung môi 86:01 | kg | 0,04 | 0,04 | 85.000 | 3.683 | 3.683 | |
18 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 0,22 | 0,22 | 82.000 | 18.040 | 18.040 | |
19 | MSL0002 | Sơn lót PU trắng 230:045:10000/A-230:045:10001/A | kg | 0,11 | 0,11 | 97.000 | 10.670 | 10.670 | |
20 | MSTM001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | | 0,02 | 0,02 | 410.000 | 7.968 | 7.968 | |
21 | MSTM003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | kg | 0,01 | 0,01 | 420.000 | 3.192 | 3.192 | |
22 | MSTM005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | 0,00 | 0,00 | 380.000 | 836 | 836 | |
23 | MSTM007 | Tinh màu đỏ đất 238:001:20002 (238:001:20022) | kg | 0,01 | 0,01 | 480.000 | 4.221 | 4.221 | |
24 | MSTM008 | Tinh màu nâu 238:001:60001 | | 0,00 | 0,00 | 380.000 | 1.509 | 1.509 | |
25 | MSTM022 | Tinh màu glaze nâu 288:010:60797 | kg | 0,02 | 0,02 | 580.000 | 12.567 | 12.567 | |
26 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | 0,01 | 0,01 | 86.000 | 860 | 860 | |
 | Loading… |
     |
 | Loading… |
|