| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B01 | Lau cạnh | | Lau cạnh | kg | | 0,10 | | | 0,10 | | | | |
| 2 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 2,000 | 0,05 | 82.000 | 4.100 | 0,05 | 82.000 | 4.100 | | |
| 3 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 1,000 | 0,03 | 123.000 | 3.075 | 0,03 | 123.000 | 3.075 | | |
| 4 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,03 | 47.778 | 1.194 | 0,03 | 47.778 | 1.194 | | |
| 5 | B02 | Nhám giấy nhật 180 | MNG0001 | Giấy nhám nhật 180 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 6 | B03 | Sơn lót PU | | Sơn lót PU | kg | | 0,18 | | | 0,18 | | | | |
| 7 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 2,000 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | 0,09 | 82.000 | 7.380 | | |
| 8 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 1,000 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | 0,05 | 123.000 | 5.535 | | |
| 9 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | 0,05 | 47.778 | 2.150 | | |
| 10 | B04 | Nhám giấy nhật 240 | MNG0002 | Giấy nhám nhật 240 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 11 | B05 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | | 0,01 | 86.000 | 860 | 0,01 | 86.000 | 860 | | |
| 12 | B06 | Sơn lót PU | | Sơn lót PU | kg | | 0,22 | | | 0,22 | | | | |
| 13 | MSL0002 | Sơn lót PU trắng 230:045:10000/A-230:045:10001/A | kg | 2,000 | 0,11 | 97.000 | 10.670 | 0,11 | 97.000 | 10.670 | | |
| 14 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 1,000 | 0,06 | 123.000 | 6.765 | 0,06 | 123.000 | 6.765 | | |
| 15 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,06 | 47.778 | 2.628 | 0,06 | 47.778 | 2.628 | | |
| 16 | B07 | Nhám giấy nhật 320 | MNG0003 | Giấy nhám nhật 320 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 17 | B08 | Bóng màu | | Bóng màu | kg | | 0,22 | | | 0,22 | | | | |
| 18 | MSTM001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | | 2,000 | 0,02 | 410.000 | 7.968 | 0,02 | 410.000 | 7.968 | | |
| 19 | MSTM005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | | 0,00 | 380.000 | 148 | 0,00 | 380.000 | 148 | | |
| 20 | MSTM007 | Tinh màu đỏ đất 238:001:20002 (238:001:20022) | kg | | 0,00 | 480.000 | 112 | 0,00 | 480.000 | 112 | | |
| 21 | MSTM003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | kg | | 0,00 | 420.000 | 816 | 0,00 | 420.000 | 816 | | |
| 22 | MSB0002 | Sơn bóng PU 230:04930/A-230:05030/A | kg | | 0,09 | 97.000 | 8.536 | 0,09 | 97.000 | 8.536 | | |
| 23 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 1,000 | 0,06 | 135.000 | 7.425 | 0,06 | 135.000 | 7.425 | | |
| 24 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,06 | 47.778 | 2.628 | 0,06 | 47.778 | 2.628 | | |
| 25 | B09 | GLAZE | | GLAZE | kg | | 0,15 | | | 0,15 | | | | |
| 26 | MSTM022 | Tinh màu glaze nâu 288:010:60797 | kg | 1,000 | 0,05 | 580.000 | 29.000 | 0,05 | 580.000 | 29.000 | | |
| 27 | MSD0003 | Dung môi 86:01 | kg | 2,000 | 0,15 | 85.000 | 12.750 | 0,15 | 85.000 | 12.750 | | |
| 28 | B10 | Sơn bóng | | Sơn bóng | kg | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 29 | MSB0002 | Sơn bóng PU 230:04930/A-230:05030/A | kg | 2,000 | 0,10 | 97.000 | 9.700 | 0,10 | 97.000 | 9.700 | | |
| 30 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 1,000 | 0,10 | 135.000 | 13.500 | 0,10 | 135.000 | 13.500 | | |
| 31 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,20 | 47.778 | 9.556 | 0,20 | 47.778 | 9.556 | | |
 | Loading… |
     |
| | | | | | | | | |
1 | | Bóng màu | kg | 0,22 | 0,22 | | 0 | 0 | |
2 | | GLAZE | kg | 0,15 | 0,15 | | 0 | 0 | |
3 | | Lau cạnh | kg | 0,10 | 0,10 | | 0 | 0 | |
4 | | Sơn bóng | kg | 0,20 | 0,20 | | 0 | 0 | |
5 | | Sơn lót PU | kg | 0,40 | 0,40 | | 0 | 0 | |
6 | MNG0001 | Giấy nhám nhật 180 | tờ | 0,17 | 0,17 | 5.100 | 867 | 867 | |
7 | MNG0002 | Giấy nhám nhật 240 | tờ | 0,17 | 0,17 | 5.100 | 867 | 867 | |
8 | MNG0003 | Giấy nhám nhật 320 | tờ | 0,17 | 0,17 | 5.100 | 867 | 867 | |
9 | MSB0002 | Sơn bóng PU 230:04930/A-230:05030/A | kg | 0,19 | 0,19 | 97.000 | 18.236 | 18.236 | |
10 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 0,13 | 0,13 | 123.000 | 15.375 | 15.375 | |
11 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 0,16 | 0,16 | 135.000 | 20.925 | 20.925 | |
12 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0,38 | 0,38 | 47.778 | 18.156 | 18.156 | |
13 | MSD0003 | Dung môi 86:01 | kg | 0,15 | 0,15 | 85.000 | 12.750 | 12.750 | |
14 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 0,14 | 0,14 | 82.000 | 11.480 | 11.480 | |
15 | MSL0002 | Sơn lót PU trắng 230:045:10000/A-230:045:10001/A | kg | 0,11 | 0,11 | 97.000 | 10.670 | 10.670 | |
16 | MSTM001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | | 0,02 | 0,02 | 410.000 | 7.968 | 7.968 | |
17 | MSTM003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | kg | 0,00 | 0,00 | 420.000 | 816 | 816 | |
18 | MSTM005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | 0,00 | 0,00 | 380.000 | 148 | 148 | |
19 | MSTM007 | Tinh màu đỏ đất 238:001:20002 (238:001:20022) | kg | 0,00 | 0,00 | 480.000 | 112 | 112 | |
20 | MSTM022 | Tinh màu glaze nâu 288:010:60797 | kg | 0,05 | 0,05 | 580.000 | 29.000 | 29.000 | |
21 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | 0,01 | 0,01 | 86.000 | 860 | 860 | |
 | Loading… |
     |
 | Loading… |
|