| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | B01 | Lau bả | | Lau bả | | | 0.07 | | | 0.07 | | | | |
| | 2 | M04404003 | Bột bả 32:08/MH1041/14 ( 1 thùng = 27 Kg ) | kg | 1.000 | 0.04 | 145,000 | 6,283 | 0.04 | 145,000 | 6,283 | | |
| | 3 | M04402026 | Dung môi 236:005 | kg | 0.500 | 0.02 | 83,000 | 1,798 | 0.02 | 83,000 | 1,798 | | |
| | 4 | B02 | Sơn lót lần 1 | | Sơn lót lần 1 | kg | | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| | 5 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 2.000 | 0.10 | 82,000 | 8,200 | 0.10 | 82,000 | 8,200 | | |
| | 6 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 1.000 | 0.05 | 123,000 | 6,150 | 0.05 | 123,000 | 6,150 | | |
| | 7 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 1.000 | 0.05 | 47,778 | 2,389 | 0.05 | 47,778 | 2,389 | | |
| | 8 | B03 | Nhám giấy nhật 240 | MNG0002 | Giấy nhám nhật 240 | tờ | | 0.17 | 5,100 | 867 | 0.17 | 5,100 | 867 | | |
| | 9 | B04 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | M04403001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | kg | | 0.01 | 86,000 | 860 | 0.01 | 86,000 | 860 | | |
| | 10 | B05 | Sơn lót màu PU | | Sơn lót màu PU | kg | | 0.22 | | | 0.22 | | | | |
| | 11 | M04405001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | kg | 2.000 | 0.01 | 410,000 | 5,728 | 0.01 | 410,000 | 5,728 | | |
| | 12 | M04405004 | Tinh màu xanh dương 238:001:40000 | kg | | 0.00 | 580,000 | 194 | 0.00 | 580,000 | 194 | | |
| | 13 | M04405005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | | 0.00 | 380,000 | 238 | 0.00 | 380,000 | 238 | | |
| | 14 | M04405003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | kg | | 0.00 | 420,000 | 1,121 | 0.00 | 420,000 | 1,121 | | |
| | 15 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | | 0.09 | 82,000 | 7,216 | 0.09 | 82,000 | 7,216 | | |
| | 16 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 1.000 | 0.06 | 123,000 | 6,765 | 0.06 | 123,000 | 6,765 | | |
| | 17 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 1.000 | 0.06 | 47,778 | 2,628 | 0.06 | 47,778 | 2,628 | | |
| | 18 | B06 | Nhám giấy nhật 320 | MNG0003 | Giấy nhám nhật 320 | tờ | | 0.20 | 5,100 | 1,020 | 0.20 | 5,100 | 1,020 | | |
| | 19 | B07 | Lót màu tỉa lại | | Lót màu tỉa lại | kg | | 0.15 | | | 0.15 | | | | |
| | 20 | M04405001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | kg | 2.000 | 0.01 | 410,000 | 3,906 | 0.01 | 410,000 | 3,906 | | |
| | 21 | M04405004 | Tinh màu xanh dương 238:001:40000 | kg | | 0.00 | 580,000 | 132 | 0.00 | 580,000 | 132 | | |
| | 22 | M04405005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | | 0.00 | 380,000 | 162 | 0.00 | 380,000 | 162 | | |
| | 23 | M04405003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | kg | | 0.00 | 420,000 | 764 | 0.00 | 420,000 | 764 | | |
| | 24 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | | 0.06 | 82,000 | 4,920 | 0.06 | 82,000 | 4,920 | | |
| | 25 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 1.000 | 0.04 | 123,000 | 4,613 | 0.04 | 123,000 | 4,613 | | |
| | 26 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 1.000 | 0.04 | 47,778 | 1,792 | 0.04 | 47,778 | 1,792 | | |
| | 27 | B08 | Nhám giấy nhật 400 | MNG0004 | Giấy nhám nhật 400 | tờ | | 0.17 | 5,100 | 867 | 0.17 | 5,100 | 867 | | |
| | 28 | B09 | Sơn bóng ngoài trời | | Sơn bóng ngoài trời | kg | | 0.22 | | | 0.22 | | | | |
| | 29 | M04402034 | Sơn bóng 230:553/A ngoài trời - 20K | kg | 1.000 | 0.15 | 150,000 | 22,000 | 0.15 | 150,000 | 22,000 | | |
| | 30 | M04401036 | Chất cứng 230:055/B-4kg-230:055/B | kg | 0.200 | 0.03 | 210,000 | 6,160 | 0.03 | 210,000 | 6,160 | | |
| | 31 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 0.300 | 0.04 | 47,778 | 2,102 | 0.04 | 47,778 | 2,102 | | |
 | Loading… |
     |
| | | | | | | | | |
| 1 | | Lau bả | | 0.07 | 0.07 | | 0 | 0 | |
| 2 | | Lót màu tỉa lại | kg | 0.15 | 0.15 | | 0 | 0 | |
| 3 | | Sơn bóng ngoài trời | kg | 0.22 | 0.22 | | 0 | 0 | |
| 4 | | Sơn lót lần 1 | kg | 0.20 | 0.20 | | 0 | 0 | |
| 5 | | Sơn lót màu PU | kg | 0.22 | 0.22 | | 0 | 0 | |
| 6 | M04401036 | Chất cứng 230:055/B-4kg-230:055/B | kg | 0.03 | 0.03 | 210,000 | 6,160 | 6,160 | |
| 7 | M04402003 | Sơn lót trong PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg ) | kg | 0.25 | 0.25 | 82,000 | 20,336 | 20,336 | |
| 8 | M04402022 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 0.14 | 0.14 | 123,000 | 17,528 | 17,528 | |
| 9 | M04402025 | Dung môi 236:001 | kg | 0.19 | 0.19 | 47,778 | 8,911 | 8,911 | |
| 10 | M04402026 | Dung môi 236:005 | kg | 0.02 | 0.02 | 83,000 | 1,798 | 1,798 | |
| 11 | M04402034 | Sơn bóng 230:553/A ngoài trời - 20K | kg | 0.15 | 0.15 | 150,000 | 22,000 | 22,000 | |
| 12 | M04403001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K | kg | 0.01 | 0.01 | 86,000 | 860 | 860 | |
| 13 | M04404003 | Bột bả 32:08/MH1041/14 ( 1 thùng = 27 Kg ) | kg | 0.04 | 0.04 | 145,000 | 6,283 | 6,283 | |
| 14 | M04405001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | kg | 0.02 | 0.02 | 410,000 | 9,634 | 9,634 | |
| 15 | M04405003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | kg | 0.00 | 0.00 | 420,000 | 1,885 | 1,885 | |
| 16 | M04405004 | Tinh màu xanh dương 238:001:40000 | kg | 0.00 | 0.00 | 580,000 | 325 | 325 | |
| 17 | M04405005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | 0.00 | 0.00 | 380,000 | 400 | 400 | |
| 18 | MNG0002 | Giấy nhám nhật 240 | tờ | 0.17 | 0.17 | 5,100 | 867 | 867 | |
| 19 | MNG0003 | Giấy nhám nhật 320 | tờ | 0.20 | 0.20 | 5,100 | 1,020 | 1,020 | |
| 20 | MNG0004 | Giấy nhám nhật 400 | tờ | 0.17 | 0.17 | 5,100 | 867 | 867 | |
 | Loading… |
     |
 | Loading… |
|