| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B01 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | | 0,01 | 86.000 | 860 | 0,01 | 86.000 | 860 | | |
| 2 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | | 0,01 | 86.000 | 860 | 0,01 | 86.000 | 860 | | |
| 3 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | | 0,01 | 86.000 | 860 | 0,01 | 86.000 | 860 | | |
| 4 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | | 0,01 | 86.000 | 860 | 0,01 | 86.000 | 860 | | |
| 5 | B02 | Nhám giấy nhật 180 | MNG0001 | Nhám giấy nhật 180 | kg | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 6 | MNG0001 | Nhám giấy nhật 180 | kg | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 7 | MNG0001 | Nhám giấy nhật 180 | kg | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 8 | MNG0001 | Nhám giấy nhật 180 | kg | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 9 | B03 | Sơn lót lần 1 | | Sơn lót lần 1 | kg | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 10 | | Sơn lót lần 1 | kg | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 11 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 1,000 | 0,09 | 82.000 | 7.455 | 0,09 | 82.000 | 7.455 | | |
| 12 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 1,000 | 0,09 | 82.000 | 7.455 | 0,09 | 82.000 | 7.455 | | |
| 13 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 0,500 | 0,05 | 123.000 | 5.591 | 0,05 | 123.000 | 5.591 | | |
| 14 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 0,500 | 0,05 | 123.000 | 5.591 | 0,05 | 123.000 | 5.591 | | |
| 15 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0,700 | 0,06 | 47.778 | 3.040 | 0,06 | 47.778 | 3.040 | | |
| 16 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0,700 | 0,06 | 47.778 | 3.040 | 0,06 | 47.778 | 3.040 | | |
| 17 | | Sơn lót lần 1 | kg | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 18 | | Sơn lót lần 1 | kg | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 19 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 1,000 | 0,09 | 82.000 | 7.455 | 0,09 | 82.000 | 7.455 | | |
| 20 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 1,000 | 0,09 | 82.000 | 7.455 | 0,09 | 82.000 | 7.455 | | |
| 21 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 0,500 | 0,05 | 123.000 | 5.591 | 0,05 | 123.000 | 5.591 | | |
| 22 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 0,500 | 0,05 | 123.000 | 5.591 | 0,05 | 123.000 | 5.591 | | |
| 23 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0,700 | 0,06 | 47.778 | 3.040 | 0,06 | 47.778 | 3.040 | | |
| 24 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0,700 | 0,06 | 47.778 | 3.040 | 0,06 | 47.778 | 3.040 | | |
| 25 | B04 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | | 0,01 | 86.000 | 860 | 0,01 | 86.000 | 860 | | |
| 26 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | | 0,01 | 86.000 | 860 | 0,01 | 86.000 | 860 | | |
| 27 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | | 0,01 | 86.000 | 860 | 0,01 | 86.000 | 860 | | |
| 28 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | | 0,01 | 86.000 | 860 | 0,01 | 86.000 | 860 | | |
| 29 | B05 | Nhám giấy nhật 240 | MNG0002 | Nhám giấy nhật 240 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 30 | MNG0002 | Nhám giấy nhật 240 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 31 | MNG0002 | Nhám giấy nhật 240 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 32 | MNG0002 | Nhám giấy nhật 240 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 33 | B06 | Ten Màu | | Ten Màu | | | 0,15 | | | 0,15 | | | | |
| 34 | | Ten Màu | | | 0,15 | | | 0,15 | | | | |
| 35 | MSTM012 | Tinh màu vàng 233:003:30545 | kg | | 0,02 | 380.000 | 5.979 | 0,02 | 380.000 | 5.979 | | |
| 36 | MSTM012 | Tinh màu vàng 233:003:30545 | kg | | 0,02 | 380.000 | 5.979 | 0,02 | 380.000 | 5.979 | | |
| 37 | MSTM014 | Tinh màu đỏ 233:003:20754 | kg | | 0,01 | 380.000 | 1.993 | 0,01 | 380.000 | 1.993 | | |
| 38 | MSTM014 | Tinh màu đỏ 233:003:20754 | kg | | 0,01 | 380.000 | 1.993 | 0,01 | 380.000 | 1.993 | | |
| 39 | MSTM011 | Tinh màu đen 233:003:74220 | kg | | 0,01 | 380.000 | 1.913 | 0,01 | 380.000 | 1.913 | | |
| 40 | MSTM011 | Tinh màu đen 233:003:74220 | kg | | 0,01 | 380.000 | 1.913 | 0,01 | 380.000 | 1.913 | | |
| 41 | MSTM001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | kg | | 0,00 | 410.000 | 1.634 | 0,00 | 410.000 | 1.634 | | |
| 42 | MSTM001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | kg | | 0,00 | 410.000 | 1.634 | 0,00 | 410.000 | 1.634 | | |
| 43 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | | 0,12 | 47.778 | 5.733 | 0,12 | 47.778 | 5.733 | | |
| 44 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | | 0,12 | 47.778 | 5.733 | 0,12 | 47.778 | 5.733 | | |
| 45 | | Ten Màu | | | 0,15 | | | 0,15 | | | | |
| 46 | | Ten Màu | | | 0,15 | | | 0,15 | | | | |
| 47 | MSTM012 | Tinh màu vàng 233:003:30545 | kg | | 0,02 | 380.000 | 5.979 | 0,02 | 380.000 | 5.979 | | |
| 48 | MSTM012 | Tinh màu vàng 233:003:30545 | kg | | 0,02 | 380.000 | 5.979 | 0,02 | 380.000 | 5.979 | | |
| 49 | MSTM014 | Tinh màu đỏ 233:003:20754 | kg | | 0,01 | 380.000 | 1.993 | 0,01 | 380.000 | 1.993 | | |
| 50 | MSTM014 | Tinh màu đỏ 233:003:20754 | kg | | 0,01 | 380.000 | 1.993 | 0,01 | 380.000 | 1.993 | | |
| 51 | MSTM011 | Tinh màu đen 233:003:74220 | kg | | 0,01 | 380.000 | 1.913 | 0,01 | 380.000 | 1.913 | | |
| 52 | MSTM011 | Tinh màu đen 233:003:74220 | kg | | 0,01 | 380.000 | 1.913 | 0,01 | 380.000 | 1.913 | | |
| 53 | MSTM001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | kg | | 0,00 | 410.000 | 1.634 | 0,00 | 410.000 | 1.634 | | |
| 54 | MSTM001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | kg | | 0,00 | 410.000 | 1.634 | 0,00 | 410.000 | 1.634 | | |
| 55 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | | 0,12 | 47.778 | 5.733 | 0,12 | 47.778 | 5.733 | | |
| 56 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | | 0,12 | 47.778 | 5.733 | 0,12 | 47.778 | 5.733 | | |
| 57 | B07 | Phủ bóng | | Phủ bóng | | | 0,22 | | | 0,22 | | | | |
| 58 | | Phủ bóng | | | 0,22 | | | 0,22 | | | | |
| 59 | MSB0001 | Sơn bóng PU 230:04910/A ( 1 thùng = 18kg)/230:05010/A | kg | 1,000 | 0,12 | 97.000 | 11.232 | 0,12 | 97.000 | 11.232 | | |
| 60 | MSB0001 | Sơn bóng PU 230:04910/A ( 1 thùng = 18kg)/230:05010/A | kg | 1,000 | 0,12 | 97.000 | 11.232 | 0,12 | 97.000 | 11.232 | | |
| 61 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 0,200 | 0,02 | 135.000 | 3.126 | 0,02 | 135.000 | 3.126 | | |
| 62 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 0,200 | 0,02 | 135.000 | 3.126 | 0,02 | 135.000 | 3.126 | | |
| 63 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0,700 | 0,08 | 47.778 | 3.873 | 0,08 | 47.778 | 3.873 | | |
| 64 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0,700 | 0,08 | 47.778 | 3.873 | 0,08 | 47.778 | 3.873 | | |
| 65 | | Phủ bóng | | | 0,22 | | | 0,22 | | | | |
| 66 | | Phủ bóng | | | 0,22 | | | 0,22 | | | | |
| 67 | MSB0011 | Sơn bóng 230:553/A ngoài trời - 20K | kg | 1,000 | 0,13 | 150.000 | 19.412 | 0,13 | 150.000 | 19.412 | | |
| 68 | MSB0011 | Sơn bóng 230:553/A ngoài trời - 20K | kg | 1,000 | 0,13 | 150.000 | 19.412 | 0,13 | 150.000 | 19.412 | | |
| 69 | MSC0004 | Chất cứng 230:055/B-4kg-230:056/B | kg | 0,200 | 0,03 | 210.000 | 5.435 | 0,03 | 210.000 | 5.435 | | |
| 70 | MSC0004 | Chất cứng 230:055/B-4kg-230:056/B | kg | 0,200 | 0,03 | 210.000 | 5.435 | 0,03 | 210.000 | 5.435 | | |
| 71 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0,500 | 0,06 | 47.778 | 3.092 | 0,06 | 47.778 | 3.092 | | |
| 72 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0,500 | 0,06 | 47.778 | 3.092 | 0,06 | 47.778 | 3.092 | | |
 | Loading… |
     |
| | | | | | | | | |
1 | | Phủ bóng | | 0,44 | 0,44 | | 0 | 0 | |
2 | | Sơn lót lần 1 | kg | 0,40 | 0,40 | | 0 | 0 | |
3 | | Ten Màu | | 0,30 | 0,30 | | 0 | 0 | |
4 | MNG0001 | Nhám giấy nhật 180 | kg | 0,34 | 0,34 | 5.100 | 1.734 | 1.734 | |
5 | MNG0002 | Nhám giấy nhật 240 | tờ | 0,34 | 0,34 | 5.100 | 1.734 | 1.734 | |
6 | MSB0001 | Sơn bóng PU 230:04910/A ( 1 thùng = 18kg)/230:05010/A | kg | 0,12 | 0,12 | 97.000 | 11.232 | 11.232 | |
7 | MSB0011 | Sơn bóng 230:553/A ngoài trời - 20K | kg | 0,13 | 0,13 | 150.000 | 19.412 | 19.412 | |
8 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 0,09 | 0,09 | 123.000 | 11.182 | 11.182 | |
9 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 0,02 | 0,02 | 135.000 | 3.126 | 3.126 | |
10 | MSC0004 | Chất cứng 230:055/B-4kg-230:056/B | kg | 0,03 | 0,03 | 210.000 | 5.435 | 5.435 | |
11 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0,51 | 0,51 | 47.778 | 24.512 | 24.512 | |
12 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 0,18 | 0,18 | 82.000 | 14.909 | 14.909 | |
13 | MSTM001 | Tinh màu trắng 238:001:10000 -238:001:10100 | kg | 0,01 | 0,01 | 410.000 | 3.269 | 3.269 | |
14 | MSTM011 | Tinh màu đen 233:003:74220 | kg | 0,01 | 0,01 | 380.000 | 3.827 | 3.827 | |
15 | MSTM012 | Tinh màu vàng 233:003:30545 | kg | 0,03 | 0,03 | 380.000 | 11.958 | 11.958 | |
16 | MSTM014 | Tinh màu đỏ 233:003:20754 | kg | 0,01 | 0,01 | 380.000 | 3.986 | 3.986 | |
17 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | 0,04 | 0,04 | 86.000 | 3.440 | 3.440 | |
 | Loading… |
     |
 | Loading… |
|