| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | B01 | Nhám giấy nhật 180 | MNG0001 | Nhám giấy nhật 180 | kg | | 0.17 | 5,100 | 867 | 0.17 | 5,100 | 867 | | |
| | 2 | B02 | Lau bả màu | Lau bả màu | Lau bả màu | kg | | 0.06 | | | 0.06 | | | | |
| | 3 | MSTT003 | Bột bả màu 32:08MH39/11 | kg | 1.000 | 0.03 | 145,000 | 4,481 | 0.03 | 145,000 | 4,481 | | |
| | 4 | MSD0002 | Dung môi 236:005 | tờ | 1.000 | 0.03 | 83,000 | 2,565 | 0.03 | 83,000 | 2,565 | | |
| | 5 | B03 | Sơn lót lần 1 | | Sơn lót lần 1 | kg | | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| | 6 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 2.000 | 0.10 | 82,000 | 8,200 | 0.10 | 82,000 | 8,200 | | |
| | 7 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 1.000 | 0.05 | 123,000 | 6,150 | 0.05 | 123,000 | 6,150 | | |
| | 8 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1.000 | 0.05 | 47,778 | 2,389 | 0.05 | 47,778 | 2,389 | | |
| | 9 | Sơn lót lần 2 | | Sơn lót lần 2 | kg | | 0.18 | | | 0.18 | | | | |
| | 10 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 2.000 | 0.09 | 82,000 | 7,380 | 0.09 | 82,000 | 7,380 | | |
| | 11 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 1.000 | 0.05 | 123,000 | 5,535 | 0.05 | 123,000 | 5,535 | | |
| | 12 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1.000 | 0.05 | 47,778 | 2,150 | 0.05 | 47,778 | 2,150 | | |
| | 13 | B04 | Ten Màu | | Ten Màu | | | 0.18 | | | 0.18 | | | | |
| | 14 | MSTM012 | Tinh màu vàng 233:003:30545 | kg | 2.500 | 0.00 | 380,000 | 222 | 0.00 | 380,000 | 222 | | |
| | 15 | MSTM014 | Tinh màu đỏ 233:003:20754 | kg | | 0.00 | 380,000 | 195 | 0.00 | 380,000 | 195 | | |
| | 16 | MSTM011 | Tinh màu đen 233:003:74220 | kg | | 0.00 | 380,000 | 1,251 | 0.00 | 380,000 | 1,251 | | |
| | 17 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 100.000 | 0.18 | 47,778 | 8,390 | 0.18 | 47,778 | 8,390 | | |
| | 18 | B05 | Phủ Bóng Trong | | Phủ Bóng Trong | | | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| | 19 | MSB0002 | Sơn bóng PU 230:04930/A-230:05030/A | kg | 2.000 | 0.10 | 97,000 | 9,700 | 0.10 | 97,000 | 9,700 | | |
| | 20 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 1.000 | 0.05 | 135,000 | 6,750 | 0.05 | 135,000 | 6,750 | | |
| | 21 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1.000 | 0.05 | 47,778 | 2,389 | 0.05 | 47,778 | 2,389 | | |
 | Loading… |
     |
| | | | | | | | | |
| 1 | | Phủ Bóng Trong | | 0.20 | 0.20 | | 0 | 0 | |
| 2 | | Sơn lót lần 1 | kg | 0.20 | 0.20 | | 0 | 0 | |
| 3 | | Sơn lót lần 2 | kg | 0.18 | 0.18 | | 0 | 0 | |
| 4 | | Ten Màu | | 0.18 | 0.18 | | 0 | 0 | |
| 5 | Lau bả màu | Lau bả màu | kg | 0.06 | 0.06 | | 0 | 0 | |
| 6 | MNG0001 | Nhám giấy nhật 180 | kg | 0.17 | 0.17 | 5,100 | 867 | 867 | |
| 7 | MSB0002 | Sơn bóng PU 230:04930/A-230:05030/A | kg | 0.10 | 0.10 | 97,000 | 9,700 | 9,700 | |
| 8 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 0.10 | 0.10 | 123,000 | 11,685 | 11,685 | |
| 9 | MSC0002 | Chất cứng 230:049/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:050/B | kg | 0.05 | 0.05 | 135,000 | 6,750 | 6,750 | |
| 10 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0.32 | 0.32 | 47,778 | 15,318 | 15,318 | |
| 11 | MSD0002 | Dung môi 236:005 | tờ | 0.03 | 0.03 | 83,000 | 2,565 | 2,565 | |
| 12 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 0.19 | 0.19 | 82,000 | 15,580 | 15,580 | |
| 13 | MSTM011 | Tinh màu đen 233:003:74220 | kg | 0.00 | 0.00 | 380,000 | 1,251 | 1,251 | |
| 14 | MSTM012 | Tinh màu vàng 233:003:30545 | kg | 0.00 | 0.00 | 380,000 | 222 | 222 | |
| 15 | MSTM014 | Tinh màu đỏ 233:003:20754 | kg | 0.00 | 0.00 | 380,000 | 195 | 195 | |
| 16 | MSTT003 | Bột bả màu 32:08MH39/11 | kg | 0.03 | 0.03 | 145,000 | 4,481 | 4,481 | |
 | Loading… |
     |
 | Loading… |
|