| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B01 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | | 0,02 | 86.000 | 1.720 | 0,02 | 86.000 | 1.720 | | |
| 2 | B02 | Sơn lót lần 1 | | Sơn lót lần 1 | kg | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 3 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 2,000 | 0,10 | 82.000 | 8.200 | 0,10 | 82.000 | 8.200 | | |
| 4 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 1,000 | 0,05 | 123.000 | 6.150 | 0,05 | 123.000 | 6.150 | | |
| 5 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.389 | 0,05 | 47.778 | 2.389 | | |
| 6 | B03 | Nhám giấy nhật 240 | MNG0002 | Nhám giấy nhật 240 | tờ | | 0,17 | 5.100 | 867 | 0,17 | 5.100 | 867 | | |
| 7 | B04 | Sơn lót màu kem lần 1 | | Sơn lót màu kem lần 1 | kg | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 8 | MSL0002 | Sơn lót PU trắng 230:045:10000/A-230:045:10001/A | kg | 2,000 | 0,10 | 97.000 | 9.606 | 0,10 | 97.000 | 9.606 | | |
| 9 | MSTM002 | Tinh màu vàng tươi 238:001:30000 (238:001:30100) | kg | | 0,00 | 890.000 | 266 | 0,00 | 890.000 | 266 | | |
| 10 | MSTM003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | kg | | 0,00 | 420.000 | 264 | 0,00 | 420.000 | 264 | | |
| 11 | MSTM005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | | 0,00 | 380.000 | 11 | 0,00 | 380.000 | 11 | | |
| 12 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 1,000 | 0,05 | 123.000 | 6.150 | 0,05 | 123.000 | 6.150 | | |
| 13 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.389 | 0,05 | 47.778 | 2.389 | | |
| 14 | B05 | Sơn lót màu kem lần 2 | | Sơn lót màu kem lần 2 | kg | | 0,20 | | | 0,20 | | | | |
| 15 | MSL0002 | Sơn lót PU trắng 230:045:10000/A-230:045:10001/A | kg | 2,000 | 0,10 | 97.000 | 9.606 | 0,10 | 97.000 | 9.606 | | |
| 16 | MSTM002 | Tinh màu vàng tươi 238:001:30000 (238:001:30100) | kg | | 0,00 | 890.000 | 266 | 0,00 | 890.000 | 266 | | |
| 17 | MSTM003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | kg | | 0,00 | 420.000 | 264 | 0,00 | 420.000 | 264 | | |
| 18 | MSTM005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | | 0,00 | 380.000 | 11 | 0,00 | 380.000 | 11 | | |
| 19 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 1,000 | 0,05 | 123.000 | 6.150 | 0,05 | 123.000 | 6.150 | | |
| 20 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,05 | 47.778 | 2.389 | 0,05 | 47.778 | 2.389 | | |
| 21 | B06 | Bóng màu | | Bóng màu | kg | | 0,22 | | | 0,22 | | | | |
| 22 | MSB0007 | Sơn bóng PU 230:07830:10000/A ( 1 thùng = 18 kg)-230:07930:10000/A | kg | 2,000 | 0,11 | 119.000 | 12.963 | 0,11 | 119.000 | 12.963 | | |
| 23 | MSTM002 | Tinh màu vàng tươi 238:001:30000 (238:001:30100) | kg | | 0,00 | 890.000 | 266 | 0,00 | 890.000 | 266 | | |
| 24 | MSTM003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | kg | | 0,00 | 420.000 | 264 | 0,00 | 420.000 | 264 | | |
| 25 | MSTM005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | | 0,00 | 380.000 | 11 | 0,00 | 380.000 | 11 | | |
| 26 | MSC0003 | Chất cứng 230:063/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 1,000 | 0,06 | 185.000 | 10.175 | 0,06 | 185.000 | 10.175 | | |
| 27 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 1,000 | 0,06 | 47.778 | 2.628 | 0,06 | 47.778 | 2.628 | | |
| 28 | B07 | Nhám giấy nhật 240 | MNG0002 | Nhám giấy nhật 240 | tờ | | 0,20 | 5.100 | 1.020 | 0,20 | 5.100 | 1.020 | | |
| 29 | B08 | Sơn bóng 230:553/A ngoài trời - 20K | | Sơn bóng 230:553/A ngoài trời - 20K | kg | | 0,18 | | | 0,18 | | | | |
| 30 | MSB0011 | Sơn bóng 230:553/A ngoài trời - 20K | kg | 1,000 | 0,12 | 150.000 | 18.000 | 0,12 | 150.000 | 18.000 | | |
| 31 | MSC0004 | Chất cứng 230:055/B-4kg-230:056/B | kg | 0,200 | 0,02 | 210.000 | 5.040 | 0,02 | 210.000 | 5.040 | | |
| 32 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0,300 | 0,04 | 47.778 | 1.720 | 0,04 | 47.778 | 1.720 | | |
 | Loading… |
     |
| | | | | | | | | |
1 | | Bóng màu | kg | 0,22 | 0,22 | | 0 | 0 | |
2 | | Sơn bóng 230:553/A ngoài trời - 20K | kg | 0,18 | 0,18 | | 0 | 0 | |
3 | | Sơn lót lần 1 | kg | 0,20 | 0,20 | | 0 | 0 | |
4 | | Sơn lót màu kem lần 1 | kg | 0,20 | 0,20 | | 0 | 0 | |
5 | | Sơn lót màu kem lần 2 | kg | 0,20 | 0,20 | | 0 | 0 | |
6 | MNG0002 | Nhám giấy nhật 240 | tờ | 0,37 | 0,37 | 5.100 | 1.887 | 1.887 | |
7 | MSB0007 | Sơn bóng PU 230:07830:10000/A ( 1 thùng = 18 kg)-230:07930:10000/A | kg | 0,11 | 0,11 | 119.000 | 12.963 | 12.963 | |
8 | MSB0011 | Sơn bóng 230:553/A ngoài trời - 20K | kg | 0,12 | 0,12 | 150.000 | 18.000 | 18.000 | |
9 | MSC0001 | Chất cứng 230:045/B ( 1lon = 4,5 kg )-230:046/B | kg | 0,15 | 0,15 | 123.000 | 18.450 | 18.450 | |
10 | MSC0003 | Chất cứng 230:063/B ( 1lon = 4,5 kg ) | kg | 0,06 | 0,06 | 185.000 | 10.175 | 10.175 | |
11 | MSC0004 | Chất cứng 230:055/B-4kg-230:056/B | kg | 0,02 | 0,02 | 210.000 | 5.040 | 5.040 | |
12 | MSD0001 | Dung môi 236:001-236:021-200L | kg | 0,24 | 0,24 | 47.778 | 11.514 | 11.514 | |
13 | MSL0001 | Sơn lót PU 230:045/A ( 1 thùng = 18kg )/230:046/A | kg | 0,10 | 0,10 | 82.000 | 8.200 | 8.200 | |
14 | MSL0002 | Sơn lót PU trắng 230:045:10000/A-230:045:10001/A | kg | 0,20 | 0,20 | 97.000 | 19.212 | 19.212 | |
15 | MSTM002 | Tinh màu vàng tươi 238:001:30000 (238:001:30100) | kg | 0,00 | 0,00 | 890.000 | 799 | 799 | |
16 | MSTM003 | Tinh màu vàng đất 238:001:30002 | kg | 0,00 | 0,00 | 420.000 | 792 | 792 | |
17 | MSTM005 | Tinh màu đen 238:008:70004 | kg | 0,00 | 0,00 | 380.000 | 34 | 34 | |
18 | MSTT001 | Bột trét 212:001:10002 - 1,5K/212:001:10012 | kg | 0,02 | 0,02 | 86.000 | 1.720 | 1.720 | |
 | Loading… |
     |
 | Loading… |
|